Risultati

anno: 2009
gara: - - - - - - - classifica societą - punti trofeo - classifica generale



19° Trofeo Provincia di Gorizia 2009
31^ Maratonina Isontina - Memorial Albino Pisano
DATA: 1 marzo 2009
SECONDA PROVA: mezza maratona
ORGANIZZATORE: G.M. Gorizia
LOCALITA': Gorizia
DISTANZA: 21,097 km
ATLETI PRESENTI: 830

Pett. Arr ArrMW ArrCat CognomeAtleta NomeAtleta Societa Cat Sesso Naz TempoFinale minKm Pett.Tr.Go Punti
2 1 1 1 KISRI RACHID EDERA FORLI' ASM M MAR 1:03:28 3:00    
1 2 2 2 MASCHERONI FABIO CORRADINI RUBIERA ASM M ITA 1:06:40 3:10    
3 3 3 3 BIWOTT KIPSANG ZAKAYO ATLETICA SALUZZO ASM M KEN 1:07:21 3:12    
5 4 4 1 KOTNIK ROBERT KRONOS TM M SLO 1:07:27 3:12    
4 5 5 1 SPINELLI CARLO ATLETICA BUJA M40 M ITA 1:08:39 3:15    
6 6 6 2 PLESNIKAR FRANCO ATLETICA ERMOLLI ALTO FRIULI M40 M ITA 1:10:14 3:20    
10 7 7 4 ZAHIDI MOHAMED ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI ASM M ITA 1:10:57 3:22    
244 8 8 2 ZANCAN STEFANO ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE TM M ITA 1:11:06 3:22    
720 9 9 1 FERJANCIC TOMAZ SD NANOS PODNANOS M35 M SLO 1:11:12 3:22    
623 10 10 2 LICEN PORRO GIACOMO SPORTIAMO M35 M ITA 1:11:15 3:23    
8 11 11 3 AMBROSI DANIELE GM GORIZIA TM M ITA 1:12:05 3:25 123 250
574 12 12 4 LIGUORI PIETRO ASD MARATHON UOEI TRIESTE TM M ITA 1:12:59 3:28    
9 13 13 3 PANASCI DANIELE GM GORIZIA M35 M ITA 1:13:09 3:28 118 249
21 14 14 5 PITTERI GIANMARCO POOL SPORT TRIESTE TM M ITA 1:13:21 3:29    
20 15 15 4 MACEK STANKO ADERGAS M35 M SLO 1:13:32 3:29    
870 16 16 5 ROIATTI RENZO CUS UDINE M35 M ITA 1:14:05 3:31    
675 17 17 3 MASSARENTI PAOLO GSD SAN GIACOMO TRIESTE M40 M ITA 1:14:06 3:31 171 248
518 18 18 6 VOJSKA MARKO SLOVENIJA TM M SLO 1:14:39 3:32    
568 19 19 4 CIGNINI RICCARDO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M40 M ITA 1:14:43 3:32    
508 20 20 6 VISCA MASSIMILIANO POLISPORTIVA MONTEREALE M35 M ITA 1:15:08 3:34    
461 21 21 1 RESCIC IGOR SD 3SPORT M55 M SLO 1:15:21 3:34    
659 22 22 1 DI LUCA ANTONIO PENTATLETICA TRIESTE M50 M ITA 1:15:32 3:35    
577 23 23 2 MICHELIS MAURO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M50 M ITA 1:16:03 3:36    
586 24 24 5 SNIDERSICH LORENZO SPORTIAMO M40 M ITA 1:16:05 3:36    
580 25 25 6 SCIUCCA MAURIZIO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M40 M ITA 1:16:12 3:37    
753 26 26 7 LIBERALE MASSIMILIANO RUNNING WORLD TRIESTE M35 M ITA 1:16:53 3:39 223 247
848 27 27 1 GRASSI OSCAR GM GORIZIA M45 M ITA 1:17:45 3:41 126 246
591 28 28 3 BABICH FULVIO ASD GM TEENAGER STARANZANO M50 M ITA 1:17:47 3:41 93 245
11 29 1 1 WANGOI NYOKI JOSEPHINE ATLETICA PARATICO ASF F KEN 1:17:47 3:41    
381 30 29 8 TURNSEK JOZE TEKASKI FORUM M35 M SLO 1:17:49 3:41    
371 31 30 7 PRIMOZIC LOJZE BIRON KRANJ M40 M SLO 1:17:49 3:41    
22 32 31 8 BARACANI ROBERTO GM GORIZIA M40 M ITA 1:17:54 3:42 120 244
271 33 32 4 KAVS MIRAN SD KRASKI TEKACI SEZANA M50 M SLO 1:17:58 3:42    
627 34 33 9 POLJANSEK MATEJ MAT BOY M35 M SLO 1:18:31 3:43    
428 35 34 2 BISOL GIULIANO ATLETICA MARENO M45 M ITA 1:18:32 3:43    
74 36 35 10 JANJATOVIC MIRKO KGT PAPEZ KAMNIK M35 M SLO 1:18:35 3:43    
784 37 36 9 SPADARO ROBERTO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:18:39 3:44 1 243
86 38 37 7 KUNC DARKO SD HITRE NOGE SENOZECE TM M SLO 1:18:55 3:44    
397 39 38 3 DEVETAK TOMMASO GM GORIZIA M45 M ITA 1:19:05 3:45    
419 40 39 11 GLASER BRUNO B-FIT CENTER KRSKO M35 M SLO 1:19:06 3:45    
670 41 40 8 GASPAROTTO LUCA GSD SAN GIACOMO TRIESTE TM M ITA 1:19:07 3:45 167 242
75 42 41 9 ROBIC ANDREJ SD KRANJSKA GORA TM M SLO 1:19:17 3:45    
14 43 2 1 VERALDI PAOLA CUS TRIESTE F40 F ITA 1:19:19 3:46    
187 44 42 10 HUMAR MARKO GM GORIZIA M40 M ITA 1:19:25 3:46    
829 45 43 12 PIVETTA FEDERICO   M35 M ITA 1:19:34 3:46    
633 46 44 11 BACER GIORGIO CA FINCANTIERI WARTSILA TS M40 M ITA 1:19:36 3:46 61 241
71 47 45 12 HVALA VALTER SD ELEKTRO PRIMORSKA M40 M SLO 1:19:47 3:47    
656 48 46 13 GRIMAZ MARCO ATLETICA S. MARTINO M40 M ITA 1:19:51 3:47    
100 49 47 14 PASCOLO LUCA ATLETICA BUJA M40 M ITA 1:20:06 3:48    
502 50 48 13 CECCHINI NICOLA ASD  AMICI DEL PORTO DI TRIESTE M35 M ITA 1:20:09 3:48 157 240
545 51 49 10 KAFOL LUKA AMICI DEL TRAM DE OPCINA TM M ITA 1:20:21 3:49    
7 52 50 5 TAMIGI FRANCESCO ATLETICA BUJA ASM M ITA 1:20:26 3:49    
415 53 51 14 SKOK BENJAMIN SD 3SPORT M35 M SLO 1:20:39 3:49    
469 54 52 15 PETEK TOMO SD SMARTNO M35 M SLO 1:20:47 3:50    
34 55 53 16 MORANDINI STEFANO ATLETICA BUJA M35 M ITA 1:20:54 3:50    
197 56 54 4 BEVILACQUA ANTONIO POOL SPORT TRIESTE M45 M ITA 1:21:05 3:51 52 239
573 57 55 5 GRISONICH GIANFRANCO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M50 M ITA 1:21:13 3:51    
82 58 56 17 ALT MARJAN AK ORMOZ M35 M SLO 1:21:39 3:52    
722 59 57 5 VILLANI GERARDO GM UDINESI UOEI M45 M ITA 1:21:44 3:52    
688 60 58 18 GERUSSI CRISTIAN ASD LIBERTAS UDINE M35 M ITA 1:21:50 3:53    
474 61 59 15 VITRI SERGIO PODISTICA FIAMMA TRIESTE M40 M ITA 1:22:02 3:53    
504 62 60 6 CANDITO GABRIELE FEDERCLUB TRIESTE M45 M ITA 1:22:03 3:53 128 238
385 63 61 7 SAVIC MIRO ACRONI TEAM M45 M SLO 1:22:19 3:54    
43 64 62 16 CONCETTI MARCO GM GORIZIA M40 M ITA 1:22:48 3:55    
814 65 63 17 BELICH MORENO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M40 M ITA 1:22:51 3:56 203 237
615 66 64 18 TUNIZ ANDREA ASD GM TEENAGER STARANZANO M40 M ITA 1:22:56 3:56    
629 67 65 6 RUZZIER SERGIO GS JALMICCO CORSE M50 M ITA 1:23:00 3:56    
234 68 66 8 MARZI GIANCARLO ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE M45 M ITA 1:23:03 3:56    
12 69 3 2 CONCEICAO LOPES SONIA MARIA ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI ASF F ITA 1:23:09 3:56    
585 70 67 9 GIORGI MARCO SPORTIAMO M45 M ITA 1:23:15 3:57    
694 71 68 19 MORAS DAVID ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI M35 M ITA 1:23:21 3:57    
378 72 69 11 AZNIK MIHA TEKASKI FORUM TM M SLO 1:23:28 3:57    
13 73 4 1 BONANNI VALENTINA ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI F35 F ITA 1:23:31 3:58    
81 74 70 2 GOLOB DUSAN AK ORMOZ M55 M SLO 1:23:32 3:58    
15 75 5 2 BRADASCHIA SARA GM GORIZIA F40 F ITA 1:23:43 3:58 119 236
89 76 71 10 ZRIMSEK ROBERT SD HITRE NOGE SENOZECE M45 M SLO 1:23:46 3:58    
676 77 72 20 NOVEL FABRIZIO GSD SAN GIACOMO TRIESTE M35 M ITA 1:23:52 3:59 173 235
501 78 73 21 TOSO IVAN ASD POLISP. D.L.F. UDINE M35 M ITA 1:24:00 3:59 218 234
207 79 74 12 JESENOVEC PETER SLOVENIJA TM M SLO 1:24:10 3:59    
542 80 75 13 KRAVCAR FRANCI DTP TREBNJE TM M SLO 1:24:19 4:00    
135 81 76 7 VALANT FRENK ZIVA VODA M50 M SLO 1:24:23 4:00    
344 82 77 19 COMIN RUDI ASD AZZANO RUNNERS M40 M ITA 1:24:41 4:01 51 233
582 83 78 20 TOMASSINI MASSIMO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M40 M ITA 1:24:52 4:01    
626 84 79 3 TAVCAR CVETO IKA ZIRI M55 M SLO 1:25:06 4:02    
628 85 80 22 MALAVASIC BORUT ETIKETA M35 M SLO 1:25:06 4:02    
448 86 81 14 FRANCHI DAVIDE GM GORIZIA TM M ITA 1:25:08 4:02    
691 87 82 8 SCALAS BRUNO ASD LIBERTAS UDINE M50 M ITA 1:25:12 4:02    
719 88 83 15 STURAM AMEDEO GSA PULFERO TM M ITA 1:25:12 4:02    
835 89 84 9 DURI' CLAUDIO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M50 M ITA 1:25:20 4:03 37 232
809 90 85 21 LAMANDA GIOVANNI GM GORIZIA M40 M ITA 1:25:21 4:03    
161 91 86 22 PIZZI EDO ASD PODISMO BUTTRIO M40 M ITA 1:25:24 4:03    
53 92 87 11 DE PAOLIS ANTONIO GM GORIZIA M45 M ITA 1:25:30 4:03 204 231
78 93 88 23 HERGULA STANKO AK ORMOZ M40 M SLO 1:25:35 4:03    
541 94 89 23 LUZAR JOZE DTP TREBNJE M35 M SLO 1:25:38 4:04    
76 95 90 12 MAJCEN RUDOLF AK ORMOZ M45 M SLO 1:25:45 4:04    
119 96 91 4 MORASSI CLAUDIO ASD LIBERTAS UDINE M55 M ITA 1:25:50 4:04    
144 97 92 24 SERAFINI FULVIO ATHLETIC CLUB APICILIA M35 M ITA 1:25:51 4:04    
146 98 93 10 PETROVEC MIRO AK OLIMPIJA LUBLJANA M50 M SLO 1:25:56 4:04    
91 99 94 11 PETROVCIC ROBERT AK PIVKA M50 M SLO 1:26:03 4:05    
468 100 95 24 CETTOLO CLAUDIO US QUERCIA ROVERETO M40 M ITA 1:26:08 4:05    
750 101 96 25 IURADA EDOARDO FEDERCLUB TRIESTE M40 M ITA 1:26:08 4:05 206 230
756 102 97 25 MICOLAUCICH FABRIZIO ASD EVINRUDE TRIESTE M35 M ITA 1:26:13 4:05    
859 103 98 26 BAISSERO ANDREA SPORTIAMO M40 M ITA 1:26:18 4:05    
764 104 99 26 CASELLA FRANCESCO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M35 M ITA 1:26:24 4:06    
310 105 100 27 PELLIZZARI STEFANO CRAL POSTE TRIESTE M35 M ITA 1:26:27 4:06    
473 106 101 1 ZATTI ANDREA LIBERO LIB M ITA 1:26:33 4:06    
41 107 102 16 CAMPESTRINI ENRICO GM GORIZIA TM M ITA 1:26:39 4:06    
726 108 103 1 MARZONA ADRIANO GM UDINESI UOEI M60 M ITA 1:26:46 4:07    
117 109 104 2 SCALAMERA PAOLO ATLETICA INSIEL TRIESTE M60 M ITA 1:26:49 4:07    
759 110 105 28 BASSO MASSIMO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M35 M ITA 1:26:50 4:07 9 229
210 111 106 27 AMBROSI ROBY ASD ATLETICA TRIESTE M40 M ITA 1:26:54 4:07    
32 112 107 13 GARDELLIANO GIOVANNI ATLETICA BUJA M45 M ITA 1:26:59 4:07    
23 113 108 14 TOMADONI GIOVANNI GM GORIZIA M45 M ITA 1:27:03 4:08 103 228
447 114 109 28 TITAFERRANTE RENATO ATLETICA BUJA M40 M ITA 1:27:10 4:08    
567 115 6 3 ANGELI CRISTINA ASD MARATHON UOEI TRIESTE F40 F ITA 1:27:14 4:08    
305 116 110 15 MILANI GIANFRANCO CRAL POSTE TRIESTE M45 M ITA 1:27:17 4:08    
571 117 111 29 FRANCIOLI FABRIZIO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M35 M ITA 1:27:18 4:08    
307 118 112 12 POIANI RENZO CRAL POSTE TRIESTE M50 M ITA 1:27:19 4:08    
512 119 113 17 BABICI ANDREA ALPE ADRIA MULTISPORT 1516 TM M ITA 1:27:23 4:09    
839 120 114 29 BELLITTO DANIELE   M40 M ITA 1:27:30 4:09    
836 121 115 18 PETRONIO GIACOMO ASD GM TEENAGER STARANZANO TM M ITA 1:27:33 4:09    
522 122 116 30 RUCLI NICOLA GS NATISONE CIVIDALE FR. M35 M ITA 1:27:36 4:09 53 227
83 123 117 19 BRUMEN BRANKO AK ORMOZ TM M SLO 1:27:38 4:09    
320 124 118 31 BRESSAN LORENZO ASD EVINRUDE TRIESTE M35 M ITA 1:27:39 4:09    
425 125 119 30 MORADEI PIERO ASD LA BAVISELA TRIESTE M40 M ITA 1:27:45 4:10    
153 126 120 20 MENOTTI MICHELE ASD PODISMO BUTTRIO TM M ITA 1:27:46 4:10    
73 127 121 32 FORNAZARIC KRISTJAN SD HITRE NOGE SENOZECE M35 M SLO 1:27:51 4:10    
98 128 122 33 PASKULIN MARKO DLT FILIPIDES NOVA GORICA M35 M SLO 1:27:51 4:10    
19 129 7 2 FORTIN ALEKSANDRA SD NANOS PODNANOS F35 F SLO 1:27:51 4:10    
630 130 123 31 LIGOTTI GIUSEPPE SSD ATLETICA ALTOPIANO TS M40 M ITA 1:27:52 4:10    
787 131 124 32 IACUZZO PIERGIORGIO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:27:53 4:10 2 226
123 132 125 16 ZNIDARSIC ZVONE MARATHON NOVO MESTO M45 M SLO 1:27:53 4:10    
63 133 126 2 LAZZARI LUIGI LIBERO LIB M ITA 1:28:02 4:10    
705 134 127 21 POIANA ANDREA ASD INTREPIDA MARIANO TM M ITA 1:28:06 4:11 193 225
490 135 128 22 MAPUZIN JGOR CROAZIA TM M CRO 1:28:06 4:11    
479 136 129 13 GULLI WALTER ASD P. ACEGA TRIESTE M50 M ITA 1:28:08 4:11 159 224
579 137 8 4 RICCIARDI MANUELA ASD MARATHON UOEI TRIESTE F40 F ITA 1:28:10 4:11    
267 138 130 33 SEGULIN PAOLO GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M40 M ITA 1:28:27 4:12    
384 139 131 34 NAGODE MIRAN TEKASKI FORUM M40 M SLO 1:28:29 4:12    
654 140 9 3 RIZZA GRAZIELLA GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS F35 F ITA 1:28:31 4:12    
77 141 132 34 KOSI MIRKO AK ORMOZ M35 M SLO 1:28:36 4:12    
550 142 133 14 AMENTA SALVATORE AMICI DEL TRAM DE OPCINA M50 M ITA 1:28:44 4:12    
318 143 134 35 GRECO DOMENICO ATHLETIC CLUB APICILIA M40 M ITA 1:28:57 4:13    
263 144 135 15 PASTORI ROBERTO GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M50 M ITA 1:29:00 4:13 72 223
672 145 136 35 JEVSCEK STEFANO GSD SAN GIACOMO TRIESTE M35 M ITA 1:29:01 4:13 168 222
327 146 137 17 MOZINA IZTOK ASD EVINRUDE TRIESTE M45 M ITA 1:29:01 4:13    
382 147 138 23 BERCE ALES TEKASKI FORUM TM M SLO 1:29:03 4:13    
697 148 139 3 SCLOSA MATTEO LIBERO LIB M ITA 1:29:05 4:13    
429 149 140 36 TEDESCHI FRANCESCO ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI M40 M ITA 1:29:08 4:13    
663 150 141 37 DE SABBATA DANIELE ASD ATLETICA CIVIDALE M40 M ITA 1:29:12 4:14    
871 151 142 16 CALLIGARIS FABRIZIO ATLETICA S. MARTINO M50 M ITA 1:29:15 4:14 227 221
18 152 10 1 VENICA ROBERTA GM GORIZIA TF F ITA 1:29:22 4:14 105 220
61 153 143 36 MORONI LORENZO ATLETICA PESCIA M35 M ITA 1:29:37 4:15    
540 154 144 18 ROJC LEON DTP TREBNJE M45 M SLO 1:29:37 4:15    
686 155 145 38 DOLSO GIORGIO GS AQUILE FRIULANE M40 M ITA 1:29:38 4:15    
101 156 146 4 CENDOU MATTIA LIBERO LIB M ITA 1:29:41 4:15    
463 157 147 3 QUINTANA CLAUDIO GM GORIZIA M60 M ITA 1:29:49 4:15 110 219
745 158 148 4 MILANO FLAVIO AMICI DEL TRAM DE OPCINA M60 M ITA 1:29:51 4:16 214 218
727 159 149 19 FAZZI DONATO GM UDINESI UOEI M45 M ITA 1:29:52 4:16    
631 160 150 20 SISINO CARMELO SSD ATLETICA ALTOPIANO TS M45 M ITA 1:29:57 4:16    
178 161 151 21 BASSO ANDREA ASD PODISMO BUTTRIO M45 M ITA 1:30:02 4:16    
454 162 152 22 ALPINI MAURIZIO ATLETICA BUJA M45 M ITA 1:30:07 4:16    
412 163 153 39 CHIAP DAVID ASS.MARATONINA UDINESE M40 M ITA 1:30:11 4:16    
662 164 154 23 CAMPANELLA RENATO ASD ATLETICA CIVIDALE M45 M ITA 1:30:12 4:17    
300 165 155 40 DOSE WALTER GS JALMICCO CORSE M40 M ITA 1:30:12 4:17    
138 166 156 24 ZUPAN STANKO VITEZI DOBREGA TEKA TM M SLO 1:30:18 4:17    
292 167 157 41 URSIC MAKSI SD TMINSKI MIGAVCI M40 M SLO 1:30:21 4:17    
660 168 158 25 PARADIZ MATEJ SD 3SPORT TM M SLO 1:30:25 4:17    
392 169 159 17 PLAHUTA LUCANO DLT FILIPIDES NOVA GORICA M50 M SLO 1:30:36 4:18    
515 170 160 24 MATEIS DAMIR CROAZIA M45 M CRO 1:30:36 4:18    
771 171 161 37 DOMENIS FABRIZIO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M35 M ITA 1:30:39 4:18    
455 172 11 1 PARRELLA ANNA ATLETICA BUJA F45 F ITA 1:30:40 4:18    
786 173 162 42 VISINTIN SERGIO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:30:50 4:18 15 217
308 174 163 18 ARUFFO ALBERTO CRAL POSTE TRIESTE M50 M ITA 1:30:52 4:18    
778 175 164 26 NONINO MATTIA GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS TM M ITA 1:30:56 4:19 12 216
217 176 165 25 BAUDEK DARE TEKASKI FORUM M45 M SLO 1:30:56 4:19    
801 177 166 27 STARC ROK SLOVENIJA TM M SLO 1:30:57 4:19    
548 178 167 43 LA FATA UGO AMICI DEL TRAM DE OPCINA M40 M ITA 1:31:05 4:19    
309 179 168 44 ZECCHIN MASSIMO CRAL POSTE TRIESTE M40 M ITA 1:31:12 4:19    
752 180 169 5 GERIN GIANPAOLO GS ALPINI UDINE M55 M ITA 1:31:19 4:20    
418 181 170 45 CLAPIZ MARCO ASD INTREPIDA MARIANO M40 M ITA 1:31:20 4:20    
58 182 171 26 ROIZ ROBERTO GM GORIZIA M45 M ITA 1:31:21 4:20    
298 183 172 28 DENTESANO CRISTIAN GS JALMICCO CORSE TM M ITA 1:31:23 4:20    
673 184 173 46 MACORIN PAOLO GSD SAN GIACOMO TRIESTE M40 M ITA 1:31:25 4:20 169 215
281 185 174 6 PETERNELJ MIRO SD KRASKI TEKACI SEZANA M55 M SLO 1:31:31 4:20    
243 186 175 19 SCROBOGNA GIORGIO ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE M50 M ITA 1:31:32 4:20    
406 187 176 5 ALTOBELLI GIUSEPPE LIBERO LIB M ITA 1:31:34 4:20    
420 188 177 27 MACORATTI ROBERTO ASD C.R.U.T. TRIESTE M45 M ITA 1:31:40 4:21    
462 189 178 47 DE MONTE ANDREA GM GORIZIA M40 M ITA 1:31:43 4:21 116 214
364 190 179 20 URSIC ELJO DLT FILIPIDES NOVA GORICA M50 M SLO 1:31:45 4:21    
785 191 180 48 TODONE GIULIANO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:31:57 4:22    
405 192 181 6 VENEZIANI DANILO LIBERO LIB M ITA 1:31:58 4:22    
610 193 12 2 GRATTON ALESSANDRA ASD GM TEENAGER STARANZANO F45 F ITA 1:32:02 4:22    
569 194 182 38 DETONI PIERO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M35 M ITA 1:32:02 4:22    
56 195 183 29 GIUNTA FRANCESCO GM GORIZIA TM M ITA 1:32:17 4:22 124 213
525 196 184 28 MUSIGH MARCO GS NATISONE CIVIDALE FR. M45 M ITA 1:32:28 4:23 134 212
354 197 185 29 AMADUZZI GIANPAOLO CUS UDINE M45 M ITA 1:32:31 4:23    
396 198 186 30 CASCIONE CARMELO GM GORIZIA M45 M ITA 1:32:37 4:23 112 211
456 199 187 21 KOVACIC FLORIJAN SD TMINSKI MIGAVCI M50 M SLO 1:32:41 4:24    
507 200 188 7 LENA NICOLA LIBERO LIB M ITA 1:32:41 4:24    
16 201 13 4 BORGHES MARINELLA GM GORIZIA F35 F ITA 1:32:45 4:24 115 210
365 202 189 49 VOLARK DARIO SLOVENIJA M40 M SLO 1:32:48 4:24    
521 203 190 30 PAUSSA LORENZO GS NATISONE CIVIDALE FR. TM M ITA 1:32:50 4:24    
142 204 191 39 BRUNETTI GIOVANNI HAPPIDEA TRIATHLON M35 M ITA 1:33:01 4:25    
792 205 192 22 FURLAN ROBERTO ASD ATLETICA TRIESTE M50 M ITA 1:33:07 4:25 63 209
359 206 193 31 BRAVIN GIUSEPPE GP LIVENZA M45 M ITA 1:33:08 4:25    
94 207 194 5 BEGUS VIKTOR AK PIVKA M60 M SLO 1:33:09 4:25    
446 208 195 31 FISER GABRIEL SLOVENIJA TM M SLO 1:33:13 4:25    
795 209 14 5 VIGNANDEL EVA PODISTICA CORDENONS F40 F ITA 1:33:16 4:25    
79 210 196 32 VINDIS VALTER AK ORMOZ M45 M SLO 1:33:19 4:25    
312 211 197 7 OLIVO ROBERTO CRAL POSTE TRIESTE M55 M ITA 1:33:20 4:25    
92 212 198 1 SAVIC VLADIMIR AK PIVKA M65 M SLO 1:33:22 4:26    
531 213 199 50 ARMELLIN AUGUSTO POL.BIANCAZZURRA M40 M ITA 1:33:26 4:26    
407 214 200 8 FUMIS IVAN LIBERO LIB M ITA 1:33:28 4:26    
564 215 201 9 KNAPIC IGOR   LIB M CRO 1:33:30 4:26    
556 216 202 33 BUTKOVIC SAMO TEKASKI FORUM M45 M SLO 1:33:39 4:26    
533 217 203 51 OBLACH ANTONIO GS AQUILEIA M40 M ITA 1:33:40 4:26    
258 218 204 23 ITRI ANDREA GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M50 M ITA 1:33:41 4:26 69 208
212 219 205 34 PIANI MARCO GM GORIZIA M45 M ITA 1:33:42 4:26    
199 220 15 2 DELLA ZONCA GIULIA POOL SPORT TRIESTE TF F ITA 1:33:43 4:27    
763 221 206 52 BRAVO PAOLO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:33:44 4:27 29 207
664 222 207 8 FADON ANTONINO ASD ATLETICA CIVIDALE M55 M ITA 1:33:46 4:27    
403 223 208 10 MORATTO ALESSIO LIBERO LIB M ITA 1:33:46 4:27    
609 224 209 35 FOLLO FABIO ASD GM TEENAGER STARANZANO M45 M ITA 1:33:47 4:27    
174 225 210 36 PETRIS SILVIO ASD PODISMO BUTTRIO M45 M ITA 1:33:48 4:27    
606 226 211 32 ZINGONE LUCA ASD GM TEENAGER STARANZANO TM M ITA 1:33:48 4:27 153 206
30 227 212 40 COMINI ANDREA ATLETICA BUJA M35 M ITA 1:33:49 4:27    
748 228 213 53 VISINTINI ANDREA GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M40 M ITA 1:33:50 4:27    
728 229 214 37 MANIACI GIUSEPPE GM UDINESI UOEI M45 M ITA 1:33:51 4:27    
433 230 16 5 RADIVO MANICA AK PIVKA F35 F SLO 1:33:51 4:27    
457 231 215 2 KOGOJ MILAN SD TMINSKI MIGAVCI M65 M SLO 1:33:53 4:27    
289 232 216 6 MRAK BORIS SD TMINSKI MIGAVCI M60 M SLO 1:33:54 4:27    
445 233 217 38 DONDA ROBERTO GM GORIZIA M45 M ITA 1:33:55 4:27 111 205
642 234 218 11 ARDITO ROBERTO LIBERO LIB M ITA 1:33:58 4:27    
603 235 219 39 GELUSSI SANDRO ASD GM TEENAGER STARANZANO M45 M ITA 1:34:03 4:27 148 204
746 236 17 6 FACCHIN MICHELA CUS TRIESTE F40 F ITA 1:34:08 4:28 216 203
251 237 220 54 CALCARA GIORGIO GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M40 M ITA 1:34:08 4:28    
516 238 221 40 RNJAK OZREN CROAZIA M45 M CRO 1:34:11 4:28    
762 239 222 55 BRAGANO' ANGELO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:34:15 4:28    
449 240 223 56 LAKOVIC PAOLO GM GORIZIA M40 M ITA 1:34:16 4:28 215 202
427 241 224 57 URBAN CRISTIANO NIU TEAM JUDO UDINE M40 M ITA 1:34:16 4:28    
708 242 225 41 CODERMAZZI DANIEL ASD INTREPIDA MARIANO M35 M ITA 1:34:17 4:28 184 201
109 243 226 12 SZOLIL MICHELE LIBERO LIB M ITA 1:34:18 4:28    
766 244 227 58 COS MARCO GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS M40 M ITA 1:34:23 4:28 19 200
402 245 228 42 ZEFRAN BRANE SLOVENIJA M35 M SLO 1:34:27 4:29    
620 246 229 41 TONONI ALDO CRAL POSTE TRIESTE M45 M ITA 1:34:30 4:29    
796 247 230 43 SURIAN ALESSANDRO GM GORIZIA M35 M ITA 1:34:35 4:29    
155 248 231 44 PUTELLI LUIGINO ASD PODISMO BUTTRIO M35 M ITA 1:34:35 4:29    
689 249 232 33 DREOLINI ROBERTO ASD LIBERTAS UDINE TM M ITA 1:34:35 4:29    
575 250 233 59 LUBIANA PAOLO ASD MARATHON UOEI TRIESTE M40 M ITA 1:34:36 4:29    
223 251 234 9 LOTRIC MARJAN GORENJSKI GLAS M55 M SLO 1:34:39 4:29    
592 252 235 34 CETTUL ALESSIO ASD GM TEENAGER STARANZANO TM M ITA 1:34:42 4:29 95 199
249 253 236 42 BONETTI GIORGIO GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M45 M ITA 1:34:46 4:30    
191 254 237 35 ZITNIK SASO FS LJUBLJANA TM M SLO 1:34:46 4:30    
114 255 238 43 MARINUZZI GIUSEPPE CRAL ACT TRIESTE TRASPORTI M45 M ITA 1:34:47 4:30    
696 256 18 7 LIZIER LAURA   F40 F ITA 1:34:48 4:30    
587 257 239 13 DUGO ROBERTO LIBERO LIB M ITA 1:34:53 4:30    
80 258 19 3 IVANCIC BERNARDA AK ORMOZ F45 F SLO 1:34:53 4:30    
274 259 240 24 GRCA RAJKO SD KRASKI TEKACI SEZANA M50 M SLO 1:34:54 4:30    
677 260 241 45 PENNA LUCA GSD SAN GIACOMO TRIESTE M35 M ITA 1:34:55 4:30 174 198
240 261 242 44 SCIUCA ROBERTO ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE M45 M ITA 1:34:58 4:30    
269 262 243 10 ZUDIC CLAUDIO GSD VAL ROSANDRA TRIESTE M55 M ITA 1:34:59 4:30    
