Risultati

anno: 2009
gara: - - - - - - - classifica societą - punti trofeo - classifica generale



19° Trofeo Provincia di Gorizia 2009
2° Trofeo "MININ abbigliamento"
DATA: 17 maggio 2009
QUARTA PROVA:  Corsa su strada
ORGANIZZATORE: G.S. Aquileia
LOCALITA': Porpetto
DISTANZA: 9 km
ATLETI PRESENTI: 596
ATLETI TROFEO: 154 (di cui 35 donne e 119 uomini)
Categoria Amatori femminile Pett. Cl.Gen. P.ti
1 VENICA  ROBERTA TF GM GORIZIA 105 00.35.45 103 209
2 BRESSAN ELISA TF GM GORIZIA 107 00.39.42 224 173
3 IANSIG  ELISA TF GM GORIZIA 106 00.43.23 327 147
4 AICARDI  SANDRA TF ATLETICA DOLCE NORD-EST 239 00.47.39 435 120
5 SUPLINA GIULIANA TF FEDERCLUB TRIESTE 55 00.53.03 487 108
Categoria  F 35
1 LENA ALESSANDRA F35 GS AQUILEIA 84 00.36.07 115 203
2 BORGHES   MARINELLA F35 GM GORIZIA 115 00.37.27 160 191
3 CINCA ELENA F35 ASD GM TEENAGER STARANZANO 97 00.37.52 169 185
4 KASPAROVA FRANTISKA F35 ATLETICA DOLCE NORD-EST 129 00.39.57 235 169
5 SNIDARO EMANUELA F35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 34 00.43.43 342 141
6 MARIUZ PAOLA F35 ASD INTREPIDA MARIANO 230 00.47.13 427 125
7 MASIERO STEFANIA F35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 27 00.56.12 498 104
Categoria  F 40
1 BRADASCHIA SARA F40 GM GORIZIA 119 00.34.23 62 223
2 ALTRAN FRANCESCA F40 ATLETICA DOLCE NORD-EST 131 00.40.08 243 166
3 FURLAN  BARBARA F40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 145 00.42.13 295 151
4 LESCHIUTTA ANNAMARIA F40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 24 00.42.40 302 149
5 GARDENAL LORENA F40 ASD INTREPIDA MARIANO 210 00.44.01 357 139
Categoria  F 45
1 MASSI  CRISTINA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 41 00.37.29 161 190
2 PORTA PATRIZIA F45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 175 00.41.53 286 154
3 BRACHETTI GRAZIA F45 ASD ATLETICA TRIESTE 62 00.44.32 369 137
4 PIZZUTI FRANCA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 33 00.46.13 412 129
5 HLABRAN ELENA F45 ASD Evinrude Trieste 209 00.47.36 434 121
6 GIRARDI  EDDA F45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 149 00.54.07 493 106
Categoria  F 50
1 FANTUZ  LIDIA F50 GS AQUILEIA 80 00.43.32 333 144
2 PUTZOLU LUCIANA F50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 21 00.47.19 429 124
3 LIN  GABRIELLA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 70 00.47.25 430 123
4 PUTZOLU  GABRIELLA F50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 7 00.49.45 461 114
5 LIN  MARINA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 71 00.50.31 469 112
Categoria F 55
1 MURAN  GABRIELLA F55 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 158 00.42.34 300 150
2 ZANDIGIACOMO  MARGHERITA F55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 25 00.48.00 441 119
3 GIORGIUTTI  LUCIANA F55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 8 01.07.17 512 102
Categoria  F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 178 00.43.02 316 148
2 MIO ANZOLIN  RITA F60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 179 00.48.45 454 117
3 CIVILETTI FLORA F60 GM GORIZIA 127 00.49.06 457 116
Categoria  F 65
1 SELLAN  IOLE F65 GM GORIZIA 113 00.47.30 432 122
Categoria  Amatori maschile
1 BOMBARDELLA FABIO TM PENTATLETICA TRIESTE 67 00.30.11 8 247
2 AMBROSI DANIELE TM GM GORIZIA 123 00.30.36 11 244
3 PAGAVINO  FILIPPO TM GSD SAN GIACOMO TRIESTE 176 00.30.43 13 243
4 GASPAROTTO  LUCA TM GSD SAN GIACOMO TRIESTE 167 00.32.23 21 239
5 TORNAMBE` MAURO TM GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 30 00.34.34 69 219
6 NONINO MATTIA TM GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 12 00.35.36 95 212
7 GIUNTA FRANCESCO TM GM GORIZIA 124 00.36.07 114 204
8 POIANA  ANDREA TM ASD INTREPIDA MARIANO 193 00.36.52 139 197
9 SCLIPPA  LINO TM GM UDINESI UOEI 202 00.37.16 154 193
10 MORSUT NICOLA TM GS AQUILEIA 85 00.38.19 180 182
Categoria  M 35
1 ERMACORA  MICHELE M35 GS AQUILEIA 79 00.29.20 2 250
2 MARINO ANDREA M35 POOL SPORT TRIESTE 59 00.30.02 6 249
3 PANASCI  DANIELE M35 GM GORIZIA 118 00.30.24 10 245
4 BRUMAT RICCARDO M35 GS AQUILEIA 233 00.32.40 27 235
5 CECCHINI NICOLA M35 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 157 00.32.45 29 234
6 NOVEL FABRIZIO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 173 00.33.21 39 230
7 JEVSCEK  STEFANO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 168 00.33.32 46 228
8 TOSO IVAN M35 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 218 00.34.48 74 218
9 RUCLI NICOLA M35 GS NATISONE CIVIDALE FR. 53 00.36.03 112 206
10 BASSO MASSIMO M35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 9 00.36.12 119 202
11 CODISPOTI NATALE M35 Cral ACT Trieste Trasporti 235 00.37.44 168 186
12 PARISE MARCO M35 GM GORIZIA 117 00.41.30 273 156
13 COLUSSI MARCO M35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 31 00.45.29 392 133
14 DEFFENDI CLAUDIO M35 GS AQUILEIA 78 00.45.40 395 132
Categoria  M 40
1 MASSARENTI PAOLO M40 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 171 00.30.03 7 248
2 PIZZAMIGLIO DANIELE M40 GS AQUILEIA 88 00.32.16 19 241
3 BARACANI ROBERTO M40 GM GORIZIA 120 00.32.21 20 240
4 SPADARO  ROBERTO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 1 00.32.29 25 237
5 BACER GIORGIO M40 CA FINCANTIERI WARTSILA TS 61 00.32.32 26 236
6 PIROZZOLO  MICHELE M40 GS AQUILEIA 87 00.32.52 33 232
7 BORGHES   FABIO M40 GM GORIZIA 219 00.33.24 41 229
8 COS MARCO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 19 00.34.09 53 224
9 RONGIONE ANDREA M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 26 00.34.28 65 222
10 IURADA EDOARDO M40 FEDERCLUB TRIESTE 206 00.34.30 67 221
11 COMIN RUDI M40 ASD AZZANO RUNNERS 51 00.35.05 84 215
12 DE MONTE ANDREA M40 GM GORIZIA 116 00.36.04 113 205
13 CHERIN STEFANO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 96 00.36.49 136 199
14 TUNIZ ADRIANO M40 PENTATLETICA TRIESTE 66 00.36.51 138 198
15 BRAVO PAOLO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 29 00.37.00 145 196
16 PUZZI ALESSANDRO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 194 00.37.25 158 192
17 VISINTIN  SERGIO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 15 00.37.30 163 189
18 CAPACCHIONE FABIO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 213 00.38.44 196 180
19 MACORIN  PAOLO M40 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 169 00.39.49 228 171
20 GOSPARINI  ANDREA M40 GS AQUILEIA 83 00.40.05 239 168
21 SCARPIN ROBERTO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 212 00.40.22 249 163
22 PISANIELLO  GIORGIO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 151 00.40.42 257 159
23 ARCESE ALESSANDRO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 92 00.42.03 288 153
24 URDIH PAOLO M40 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 139 00.43.28 330 145
Categoria M 45
1 CHIABAI   STEFANO M45 ATLETICA DOLCE NORD-EST 130 00.30.17 9 246
2 GRASSI  OSCAR M45 GM GORIZIA 126 00.32.24 22 238
3 CANDITO GABRIELE M45 FEDERCLUB TRIESTE 128 00.33.44 47 227
4 APPIO ENNIO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 18 00.33.53 49 225
5 PASARIT  MARCO M45 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 238 00.34.51 75 217
6 DE PAOLIS ANTONIO M45 GM GORIZIA 204 00.35.16 89 213
7 TOMADONI  GIOVANNI M45 GM GORIZIA 103 00.35.43 102 210
8 MUSIGH MARCO M45 GS NATISONE CIVIDALE FR. 134 00.35.53 107 207
9 MARTIGNANI PARIDE M45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 170 00.36.17 121 201
10 CASCIONE CARMELO M45 GM GORIZIA 112 00.37.10 152 194
11 MUCCHIUT  FABRIZIO M45 ASD INTREPIDA MARIANO 191 00.37.56 171 184
12 PATERNICH  ANDREA M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 43 00.38.17 179 183
13 BOFFA TIZIANO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 28 00.38.55 201 178
14 FRANCA  MAURIZIO M45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 166 00.39.20 212 174
15 GADDI GRAZIANO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 146 00.40.07 242 167
16 DONDA  ROBERTO M45 GM GORIZIA 111 00.40.14 245 165
17 FERINO PAOLO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 5 00.40.21 248 164
18 DELALLE   PAOLO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 99 00.40.27 251 162
19 SAVIANO GIUSEPPE M45 POOL SPORT TRIESTE 207 00.40.38 255 160
20 DE LUCA MARINO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 42 00.43.40 339 142
21 LA BIANCA  FRANCESCO M45 GM GORIZIA 114 00.44.08 360 138
22 DELALLE   ALBERTO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 98 00.45.45 399 130
23 SPERANZA ROBERTO M45 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 236 00.49.55 463 113
24 VIDOLI  MASSIMO M45 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 237 00.53.59 492 107
25 DEL NERI GRAZIANO M45 GM GORIZIA 101 00.54.11 494 105
26 BARNOBI ROLANDO M45 ASD P. ACEGA TRIESTE 163 01.07.32 514 101
Categoria  M 50
1 BABICH FULVIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 93 00.31.39 17 242
2 ZAMARO  MAURIZIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 14 00.32.47 30 233
3 DURI' CLAUDIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 37 00.32.56 34 231
4 BORTOLIN BRUNO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 32 00.33.52 48 226
5 PIN  CLAUDIO M50 GS AQUILEIA 86 00.34.31 68 220
6 CALLIGARIS   FABRIZIO M50 ATLETICA S. MARTINO 227 00.34.52 76 216
7 PASTORI ROBERTO M50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 72 00.35.48 105 208
8 ITRI ANDREA M50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 69 00.37.38 166 188
9 OLIVO  CLAUDIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 192 00.38.30 189 181
10 TION  GIOVANNI M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 39 00.38.53 200 179
11 FURLAN  ROBERTO M50 ASD ATLETICA TRIESTE 63 00.38.56 202 177
12 SQUEGLIA  GIUSEPPE M50 ASD P. ACEGA TRIESTE 160 00.39.02 203 176
13 ALLEGRA MAURIZIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 91 00.39.46 226 172
14 FRANCO  MAURIZIO M50 GM GORIZIA 125 00.39.56 234 170
15 MARINUTTI  FERRUCCIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 23 00.40.52 259 158
16 DRIGANI  FLAVIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 13 00.42.08 291 152
17 DEAN   PAOLO M50 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 136 00.43.27 329 146
18 NONINO  GINO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 6 00.45.14 385 135
19 GRATTONI  GIORGIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 189 00.45.21 389 134
20 SCORDO LUIGI M50 ASD INTREPIDA MARIANO 195 00.46.49 423 127
Categoria  M 55
1 VIDAL  GIORGIO M55 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 155 00.36.21 126 200
2 MORETTO  VALIANO M55 ASD GM TEENAGER STARANZANO 150 00.37.07 149 195
3 DEL MESTRE PIETRO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 11 00.37.39 167 187
4 CETTOLO   ENNIO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 4 00.39.13 209 175
5 FURLAN  OLIVIERO M55 GM GORIZIA 100 00.40.31 252 161
6 DIDONE' ROBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 10 00.41.52 285 155
7 BERTOLDI ALBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 3 00.43.33 335 143
8 PUTZOLU GIANPAOLO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 16 00.45.41 396 131
9 GERGOLET  FRANCO M55 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 138 00.46.49 424 126
10 BORSI DARIO M55 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 68 00.49.24 458 115
Categoria  M 60
1 QUINTANA  CLAUDIO M60 GM GORIZIA 110 00.35.13 88 214
2 MILANO  FLAVIO M60 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 214 00.35.42 101 211
3 MAGLI  ANTONIO M60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 181 00.41.23 270 157
4 LUCON  SERGIO M60 GM GORIZIA 121 00.43.44 344 140
5 MARTINIS DINO M60 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 17 00.46.36 418 128
6 FEDEL ANGELO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 142 00.48.24 449 118
7 LA MAGRA  VINCENZO M60 ASD P. ACEGA TRIESTE 162 00.50.32 470 111
8 FRATE  GRAZIANO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 144 01.07.33 515 100
Categoria  M 65
1 ROVERE  ROBERTO M65 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 74 00.56.30 500 103
Categoria  M 70
1 CERASARI ANTONIO M70 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 156 00.44.35 373 136
2 GIORDANO  ANTONIO M70 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 197 00.51.25 480 110
3 DI TERLIZZI   TITO M70 SSD ATLETICA ALTOPIANO TS 198 00.52.27 486 109
ATLETI RITIRATI
GULLI  WALTER 159
FADON ANTONINO 231
GIGANTE  PIETRO 38
 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: č stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...