Risultati

anno: 2009
gara: - - - - - - - classifica societą - punti trofeo - classifica generale



19° Trofeo Provincia di Gorizia 2009009
15° Trofeo "Mauro Mininel"
DATA: 8 marzo 2009
TERZA PROVA:  Corsa su strada
ORGANIZZATORE: ASD G.M. Teenager Staranzano
LOCALITA': Lido di Staranzano
DISTANZA: 10,3 km
ATLETI PRESENTI: 202
ATLETI TROFEO: 163 (di cui 40 donne e 123 uomini)
Categoria Amatori femminile Pett. Cl.Gen. P.ti
1 SCHILLANI GIULIA TF CUS TRIESTE 0.39.13 31
2 VENICA ROBERTA TF GM GORIZIA 105 0.41.30 59 207
3 BRESSAN ELISA TF GM GORIZIA 107 0.44.31 101 174
4 CICIRELLI ELENA TF Atletica Buja 229 0.45.53 120 157
5 IANSIG ELISA TF GM GORIZIA 106 0.49.10 142 141
6 AICARDI  SANDRA TF ATLETICA DOLCE NORD-EST 239 0.51.30 158 126
7 MEDEOT CORINA TF ASD ATLETICA CIVIDALE  0.52.20 162
8 SUPLINA GIULIANA TF FEDERCLUB TRIESTE 55 0.59.28 186 103
9 DE GIORGIO  SUSANNA TF CA FINCANTIERI WARTSILA TS 1.02.53 192
Categoria F 35
1 LENA ALESSANDRA F35 GS AQUILEIA 84 0.42.29 73 197
2 CINCA ELENA F35 ASD GM TEENAGER STARANZANO 97 0.42.44 78 192
3 BORGHES   MARINELLA F35 GM GORIZIA 115 0.44.02 97 178
4 SNIDARO EMANUELA F35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 34 0.46.50 126 152
5 TASSIN CHIARA F35 GS AQUILEIA 89 0.49.00 139 143
6 ZORBA MONICA F35 GS AQUILEIA 0.49.01 140
7 FAZIO FRANCESCA F35 GS AQUILEIA 232 0.51.21 156 128
8 MARIUZ PAOLA F35 ASD INTREPIDA MARIANO 230 0.52.19 161 123
9 PRASELI SABRINA F35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 177 1.02.26 190 99
10 MASIERO STEFANIA F35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 27 1.07.10 193 97
Categoria F 40
1 BRADASCHIA SARA F40 GM GORIZIA 119 0.39.32 35 225
2 ALTRAN FRANCESCA F40 ATLETICA DOLCE NORD-EST 131 0.44.35 103 172
3 FACCHIN MICHELA F40 CUS TRIESTE 216 0.44.45 105 171
4 LESCHIUTTA ANNAMARIA F40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 24 0.49.13 143 140
5 FURLAN  BARBARA F40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 145 0.49.15 144 139
6 GARDENAL LORENA F40 ASD INTREPIDA MARIANO 210 0.51.42 159 125
7 ZACCHIGNA  ROSSELLA F40 FEDERCLUB TRIESTE 0.55.10 174
Categoria F 45
1 MASSI  CRISTINA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 41 0.43.49 92 183
2 BUFFOLIN PAOLA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 20 0.46.14 123 155
3 MAUCHIGNA CINZIA F45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 0.47.26 132
4 BRACHETTI GRAZIA F45 ASD ATLETICA TRIESTE 62 0.48.02 137 145
5 PORTA PATRIZIA F45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 175 0.49.21 145 138
6 PIZZUTI FRANCA F45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 33 0.54.07 169 118
7 GIRARDI  EDDA F45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 149 1.02.00 189 100
Categoria F 50
1 FANTUZ  LIDIA F50 GS AQUILEIA 80 0.50.55 153 131
2 LIN  GABRIELLA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 70 0.54.45 171 116
3 ROCHOW  REGINA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 73 0.57.21 180 108
4 LIN  MARINA F50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 71 1.07.41 194 96
Categoria F 55
1 MURAN  GABRIELLA F55 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 158 0.49.23 147 137
2 ZANDIGIACOMO  MARGHERITA F55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 25 0.55.20 175 113
3 TASCHIERI NORMA F55 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 76 0.56.17 177 111
Categoria F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 178 0.51.22 157 127
2 MIO ANZOLIN  RITA F60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 179 0.56.34 178 110
3 DE BIAGI NADIA F60 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 226 0.59.06 185 104
4 CIVILETTI FLORA F60 GM GORIZIA 127 1.02.47 191 98
Categoria F 65
1 SELLAN  IOLE F65 GM GORIZIA 113 0.54.33 170 117
2 GRIGIO VALERIA F65 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 205 1.01.53 188 101
Categoria Assoluti maschile
1 DARIS DAVID Asm ATLETICA FRIULCASSA GORIZIA 0.33.40 1
Categoria Amatori maschile
1 AMBROSI DANIELE TM GM GORIZIA 123 0.35.04 5 248
2 PATATI IGOR TM NUOVA ATLETICA ALTO FRIULI 0.35.39 10
3 PAGAVINO  FILIPPO TM GSD SAN GIACOMO TRIESTE 176 0.35.59 11 243
4 GASPAROTTO  LUCA TM GSD SAN GIACOMO TRIESTE 167 0.37.25 17 238
5 CAMPESTRINI ENRICO TM GM GORIZIA 0.39.25 34
6 NONINO MATTIA TM GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 12 0.40.49 49 216
7 GIUNTA FRANCESCO TM GM GORIZIA 124 0.41.05 55 211
8 SCLIPPA  LINO TM GM UDINESI UOEI 202 0.41.33 60 206
9 MORSUT NICOLA TM GS AQUILEIA 85 0.42.42 77 193
10 RECCHI MIRCO TM RUNNERS TERMOLI 0.43.12 82
11 COSSAR FRANCESCO TM GS AQUILEIA 77 0.43.56 94 181
12 CETTUL ALESSIO TM ASD GM TEENAGER STARANZANO 95 0.44.01 96 179
13 DI GIROLAMO EMILIANO TM AMICI DEL TRAM DE OPCINA 0.44.52 109
TORNAMBE` MAURO TM GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 30 9.59.59 1
Categoria M 35
1 MARINO ANDREA M35 POOL SPORT TRIESTE 59 0.34.34 3 250
2 PANASCI  DANIELE M35 GM GORIZIA 118 0.34.39 4 249
3 LIBERALE  MASSIMILIANO M35 RUNNING WORLD TRIESTE 223 0.35.35 9 244
4 TERLICHER MARCO M35 ASD MARATHON UOEI TRIESTE 0.37.11 16
5 CECCHINI NICOLA M35 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 157 0.37.50 19 236
6 NOVEL FABRIZIO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 173 0.39.01 28 229
7 JEVSCEK  STEFANO M35 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 168 0.39.18 33 226
8 PELLIZZARI STEFANO M35 CRAL POSTE TRIESTE 0.40.17 42
9 BASSO MASSIMO M35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 9 0.40.39 47 218
10 RUCLI NICOLA M35 GS NATISONE CIVIDALE FR. 53 0.40.57 52 213
11 BRUMAT RICCARDO M35 GS AQUILEIA 233 0.42.30 75 195
12 LONIE JASON M35 FEDERCLUB TRIESTE 0.43.44 89
13 FONTANIN  MICHELE M35 ASD INTREPIDA MARIANO 187 0.44.32 102 173
14 CODISPOTI NATALE M35 Cral ACT Trieste Trasporti 235 0.45.06 112 165
15 COLUSSI MARCO M35 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 31 0.52.42 163 122
Categoria M40
1 PAGANO  GIUSEPPE M40 SSD ATLETICA ALTOPIANO TS 0.34.17 2
2 PIZZAMIGLIO DANIELE M40 GS AQUILEIA 88 0.36.18 14 240
3 SPADARO  ROBERTO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 1 0.37.02 15 239
4 BACER GIORGIO M40 CA FINCANTIERI WARTSILA TS 61 0.37.32 18 237
5 PIROZZOLO  MICHELE M40 GS AQUILEIA 87 0.38.06 21 234
6 BORGHES   FABIO M40 GM GORIZIA 219 0.38.15 23 232
7 TUNIZ ANDREA M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 0.38.53 27
8 CANDELA STEFANO M40 FEDERCLUB TRIESTE 56 0.39.04 29 228
9 TOMASSINI MASSIMO M40 ASD MARATHON UOEI TRIESTE 0.39.07 30
10 CONCETTI MARCO M40 GM GORIZIA 0.39.45 37
11 SAMAESTRI FRANCESCO M40 Atletica Buja 0.40.09 40
12 COMIN RUDI M40 ASD AZZANO RUNNERS 51 0.40.14 41 221
13 BERNICH PAOLO M40 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 0.40.26 44
14 RONGIONE ANDREA M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 26 0.40.51 50 215
15 IURADA EDOARDO M40 FEDERCLUB TRIESTE 206 0.40.58 53 212
16 MAION MICHELE M40 GS NATISONE CIVIDALE FR. 0.41.03 54
17 COS MARCO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 19 0.41.23 58 208
18 DREOSSI MARCO M40 Atletica Buja 0.41.48 64
19 MACORIN  PAOLO M40 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 169 0.41.53 65 203
20 CUMIN   GIUSEPPE M40 FEDERCLUB TRIESTE 217 0.41.59 66 202
21 CHERIN STEFANO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 96 0.42.00 67 201
22 CIACCIO FRANCO M40 GM GORIZIA 122 0.42.01 68 200
23 COLOMBO CRISTIANO M40 GM GORIZIA 0.42.02 69
24 VISINTIN  SERGIO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 15 0.42.03 70 199
25 BRAVO PAOLO M40 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 29 0.43.11 81 190
26 CLAPIZ   MARCO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 0.43.15 85
27 GIURGIOVICH PINO M40 RUNNING WORLD TRIESTE 0.43.39 87
28 AGNOLETTO FULVIO M40 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 228 0.43.47 91 184
29 PUZZI ALESSANDRO M40 ASD INTREPIDA MARIANO 194 0.44.08 98 177
30 GOSPARINI  ANDREA M40 GS AQUILEIA 83 0.44.17 99 176
31 PISANIELLO  GIORGIO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 151 0.44.50 108 168
32 ARCESE ALESSANDRO M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 92 0.46.43 124 154
33 MAGRIN GABRIELE M40 POOL SPORT TRIESTE 0.47.19 131
34 CERULO FERNANDO M40 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 0.47.40 134
35 URDIH PAOLO M40 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 139 0.49.09 141 142
36 FORNICOLA MICHELE M40 ASD GM TEENAGER STARANZANO 143 0.50.29 149 135
LAKOVIC PAOLO M40 GM GORIZIA 215 9.59.59 1
Categoria M 45
1 CHIABAI   STEFANO M45 ATLETICA DOLCE NORD-EST 130 0.35.28 6 247
2 GRASSI  OSCAR M45 GM GORIZIA 126 0.36.13 13 241
3 SAIN  PAOLO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 35 0.38.04 20 235
4 APPIO ENNIO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 18 0.38.16 24 231
5 CANDITO GABRIELE M45 FEDERCLUB TRIESTE 128 0.38.25 25 230
6 DE PAOLIS ANTONIO M45 GM GORIZIA 204 0.39.38 36 224
7 PASARIT  MARCO M45 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 238 0.40.27 45 219
8 TOMADONI GIOVANNI M45 GM GORIZIA 103 0.41.12 56 210
9 CANDITO MAURIZIO M45 FEDERCLUB TRIESTE 0.41.43 63
10 ACCERBONI FURIO M45 ATLETICA INSIEL TRIESTE 0.42.06 71
11 MARTIGNANI PARIDE M45 GSD SAN GIACOMO TRIESTE 170 0.42.31 76 194
12 GELUSSI  SANDRO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 148 0.42.57 79 191
13 PIANI  MARCO M45 GM GORIZIA 0.43.05 80
14 CASCIONE CARMELO M45 GM GORIZIA 112 0.43.13 83 189
15 MUCCHIUT  FABRIZIO M45 ASD INTREPIDA MARIANO 191 0.43.14 84 188
16 PATERNICH  ANDREA M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 43 0.44.00 95 180
17 NONIS PAOLO M45 FEDERCLUB TRIESTE 57 0.44.46 106 170
18 SAVIANO GIUSEPPE M45 POOL SPORT TRIESTE 207 0.44.55 111 166
19 GRION  ADRIANO M45 GS AQUILEIA 234 0.45.16 113 164
20 GADDI GRAZIANO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 146 0.45.22 114 163
21 FERINO PAOLO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 5 0.45.38 116 161
22 BRUSSA MARCO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 36 0.45.39 117 160
23 FRANCESCHINIS ROSANO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 40 0.45.47 119 158
24 FACCHINI  RAFFAELE M45 CA FINCANTIERI WARTSILA TS 0.45.56 121
25 BOTTER MASSIMO M45 ASD INTREPIDA MARIANO 225 0.46.51 127 151
26 MATTARELLI MAURIZIO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 0.47.05 129
27 SCHIAVO  FABIO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 152 0.47.35 133 148
28 DELALLE   PAOLO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 99 0.47.55 136 146
29 DE LUCA MARINO M45 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 42 0.51.01 154 130
30 PETRACCO RENZO M45 ASD MARATHON UOEI TRIESTE 0.53.28 165
31 DELALLE   ALBERTO M45 ASD GM TEENAGER STARANZANO 98 0.54.01 168 119
32 SPERANZA ROBERTO M45 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 236 0.55.02 173 114
33 VIDOLI  MASSIMO M45 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 237 1.01.35 187 102
34 BARNOBI ROLANDO M45 ASD P. ACEGA TRIESTE 163 1.16.50 195 95
Categoria M50
1 POTOCCO  GUIDO M50 ASD ATLETICA TRIESTE 135 0.35.31 7 246
2 BABICH FULVIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 93 0.36.07 12 242
3 ZAMARO  MAURIZIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 14 0.38.10 22 233
4 DURI' CLAUDIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 37 0.39.15 32 227
5 BORTOLIN BRUNO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 32 0.40.00 38 223
6 PIN  CLAUDIO M50 GS AQUILEIA 86 0.40.05 39 222
7 CALLIGARIS   FABRIZIO M50 ATLETICA S. MARTINO 227 0.40.19 43 220
8 AMENTA     SALVATORE M50 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 0.40.36 46
9 ITRI ANDREA M50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 69 0.40.48 48 217
10 GULLI  WALTER M50 ASD P. ACEGA TRIESTE 159 0.41.16 57 209
11 TION  GIOVANNI M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 39 0.43.18 86 187
12 CEJ VINICIO M50 GM GORIZIA 222 0.43.41 88 186
13 FURLAN  ROBERTO M50 ASD ATLETICA TRIESTE 63 0.43.52 93 182
14 SQUEGLIA  GIUSEPPE M50 ASD P. ACEGA TRIESTE 160 0.44.53 110 167
15 OLIVO  CLAUDIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 192 0.45.42 118 159
16 FRANCO  MAURIZIO M50 GM GORIZIA 125 0.46.11 122 156
17 DEAN   PAOLO M50 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 136 0.46.45 125 153
18 MARINUTTI  FERRUCCIO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 23 0.47.04 128 150
19 ALLEGRA MAURIZIO M50 ASD GM TEENAGER STARANZANO 91 0.47.16 130 149
20 D'ALTERIO NICOLA M50 Cral ACT Trieste Trasporti 208 0.48.43 138 144
21 ARENA BRUNO M50 CA FINCANTIERI WARTSILA TS 0.49.22 146
22 GRATTONI  GIORGIO M50 ASD INTREPIDA MARIANO 189 0.50.24 148 136
23 NONINO  GINO M50 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 6 0.50.33 150 134
24 SCORDO LUIGI M50 ASD INTREPIDA MARIANO 195 0.52.13 160 124
25 BEVILACQUA GIANNI M50 ASD INTREPIDA MARIANO 182 0.53.44 166 120
26 VAILATI EMILIANO M50 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 0.53.51 167
27 DOZ  GIORGIO M50 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 154 1.16.56 197 93
28 PIN  FULVIO M50 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 137 1.17.16 198 92
Categoria M 55
1 SPAGNUL RODOLFO M55 ATL. SANTAROSSA PN 140 0.35.34 8 245
2 FADON ANTONINO M55 ASD ATLETICA CIVIDALE  231 0.40.55 51 214
3 MORETTO  VALIANO M55 ASD GM TEENAGER STARANZANO 150 0.42.22 72 198
4 DEL MESTRE PIETRO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 11 0.43.45 90 185
5 CETTOLO   ENNIO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 4 0.44.18 100 175
6 OLIVO ROBERTO M55 CRAL POSTE TRIESTE 0.44.43 104
7 VIDAL  GIORGIO M55 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 155 0.44.48 107 169
8 DIDONE' ROBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 10 0.45.37 115 162
9 PUTZOLU GIANPAOLO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 16 0.51.02 155 129
10 GERGOLET  FRANCO M55 GP SCI CLUB 2 MONFALCONE 138 0.53.26 164 121
11 BERTOLDI ALBERTO M55 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 3 0.54.46 172 115
12 BORSI DARIO M55 GSD VAL ROSANDRA TRIESTE 68 0.55.36 176 112
13 TREVISAN  GIORGIO M55 ATLETICA INSIEL TRIESTE 0.58.29 184
Categoria M60
1 QUINTANA  CLAUDIO M60 GM GORIZIA 110 0.41.36 61 205
2 GIGANTE  PIETRO M60 GP OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS 38 0.41.39 62 204
3 MILANO  FLAVIO M60 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 214 0.42.29 74 196
4 MAGLI  ANTONIO M60 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 181 0.47.48 135 147
5 LUCON  SERGIO M60 GM GORIZIA 121 0.50.50 152 132
6 FEDEL ANGELO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 142 0.56.35 179 109
7 LA MAGRA  VINCENZO M60 ASD P. ACEGA TRIESTE 162 0.57.29 181 107
8 GAIO NORDIO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 147 0.57.36 182 106
9 FRATE  GRAZIANO M60 ASD GM TEENAGER STARANZANO 144 1.16.53 196 94
MIO  VITTORIO M65 ASD POLISP. D.L.F. UDINE 180 rit. 1
Categoria M 70
1 CERASARI ANTONIO M70 ASD  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 156 0.50.45 151 133
2 GIORDANO  ANTONIO M70 AMICI DEL TRAM DE OPCINA 197 0.57.51 183 105
DI TERLIZZI   TITO M70 SSD ATLETICA ALTOPIANO TS 198 rit. 1
  pettorale "25" non identificato * **   0.38.48 26  
 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: č stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...