Risultati Trofeo Provincia di Gorizia

anno: 2008
gara: - - - - - - - - punti trofeo - classifica generale



Classifica per Societa` 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ Totale
OLIMPIA TERENZANO ARTENI 27 4.108 44 5.562 30 4.747 39 6.131 20 4.067 32 4.638 33 5.377 34.630
G.M. GORIZIA 36 5.668 67 7.352 24 3.985 23 3.997 22 4.300 26 4.340 21 3.714 33.356
INTREPIDA MARIANO 17 2.401 9 1.521 11 1.651 12 1.868 11 2.159 11 2.039 14 2.276 13.915
TEENAGER STARANZANO 12 1.781 26 1.940 17 2.013 13 1.615 9 1.503 17 1.726 15 1.828 12.406
G.S. AQUILEIA 11 1.729 4 709 10 1.676 13 1.647 5 1.043 10 1.753 8 1.590 10.147
G.S. VALROSANDRA TS 9 1.277 13 1.021 12 1.480 10 1.436 5 807 8 1.221 10 1.691 8.933
AMICI DEL PORTO TRIESTE 7 1.081 4 720 8 1.196 7 1.135 4 701 8 1.182 8 1.191 7.206
G.S. S.GIACOMO TRIESTE 5 736 12 972 9 1.356 6 887 3 675 7 979 9 663 6.268
G.M. TRAM DE OPCINA 7 907 17 846 14 545 4 581 5 800 9 952 8 555 5.186
G.M. UDINESI U.O.E.I. 8 1.260 21 1.318 4 474 3 523 5 896 2 425 2 199 5.095
ATLETICA TRIESTE 5 843 7 854 5 809 5 838 3 527 0 0 5 622 4.493
DOP.LAV.FERR. UDINE 6 734 6 392 6 846 4 492 4 605 5 749 4 600 4.418
CTL ACEGA TRIESTE 6 723 4 457 5 714 6 955 3 510 3 459 4 492 4.310
SCI CLUB 2 MONFALCONE 2 211 3 391 5 759 5 584 4 711 7 658 4 202 3.516
ATLETICA BUJA - TR. GR. 4 599 32 730 2 208 3 324 4 843 1 188 2 359 3.251
FEDERCLUB TRIESTE 2 482 5 489 3 250 2 480 1 249 3 487 5 457 2.894
ATL. ALTOPIANO TRIESTE 3 442 5 350 3 476 2 339 2 394 5 493 3 385 2.879
ATLETICA SAN MARTINO PN 3 683 1 216 3 704 1 243 0 0 2 458 2 470 2.774
G.S. NATISONE CIVIDALE 2 473 4 228 3 439 2 480 2 490 3 480 0 0 2.590
C.A. FINCANTIERI WARTSILA 2 355 11 386 3 395 2 377 1 159 2 365 0 0 2.037
ATLETICA BRUGNERA 1 250 2 0 1 247 1 247 1 250 1 246 3 250 1.490
ATLETICA SANTAROSSA 1 246 0 0 1 248 1 249 1 248 1 247 1 248 1.486
RUNNING WORLD TRIESTE 1 231 7 227 6 236 1 244 1 241 1 234 0 0 1.413
C.U.S. TRIESTE 1 192 1 205 2 212 1 195 1 185 1 208 3 212 1.409
SOC. TERGESTINA 1 219 0 0 1 228 1 219 0 0 1 245 1 247 1.158
ATLETICA AVIANO 1 175 1 166 3 173 1 174 1 163 1 162 0 0 1.013
A.S.D. FIAMME CREMISI 1 207 0 0 0 0 1 165 1 213 0 0 0 0 585
ASS. LA BAVISELA TRIESTE 1 128 6 137 1 157 0 0 0 0 0 0 0 0 422
 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: è stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...