Risultati

anno: 2007
gara: - - - - - - - - punti trofeo - classifica generale



17. TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2007
Mariano del Friuli (Go) Cross dai Tarampenz
corsa campestre
Organizzatore: A.S.D. Intrepida Mariano
Distanza: 3,08 km donne 6,16 km uomini
Atleti presenti 221 (210 del Trofeo di cui 49 donne e 161 uomini)
Categoria F 23 Numero gara P.ti Trofeo P.Soc.comp.
1 BRESSAN ELISA F23 G.M. GORIZIA 19 0.12.29 10 178
2 IANSIG ELISA F23 G.M. GORIZIA 21 0.13.16 9 145
3 MOSOLO ILARIA F23 G.S. ALPINI PULFERO 241 0.14.05 8 117
4 MILOCCO FEDERICA F23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 270 0.18.47 7 48
5 DIDONE` MONICA F23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 171 0.18.48 6 46
Categoria F 30
1 CASASOLA ROMINA F30 Atletica Buja 207 0.11.42 10 218
2 VENICA ROBERTA F30 G.M. GORIZIA 18 0.11.55 9 210
3 PETRI ELISA F30 G.M. GORIZIA 17 0.13.04 8 156
4 TREVISAN SARA F30 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 222 0.13.22 7 137
5 ARA MICHELA F30 G.S. ALPINI PULFERO 237 0.13.58 6 122
6 LESA STEFANIA F30 A.S. INTREPIDA MARIANO 86 0.14.06 5 115
7 PERESSUTTI MICHELA F30 Atletica Buja 208 0.14.42 4 100
8 SMREKAR ILARIA F30 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 272 0.17.02 3 59
Categoria F 35
1 CINCA ELENA F35 TEENAGER STARANZANO 116 0.12.02 15 204
2 BRADASCHIA SARA F35 G.M. GORIZIA 13 0.12.10 14 197
3 TECCHIO BARBARA F35 Atletica Buja 212 0.13.20 13 140
4 SIMSIG DANIELA F35 G.M. GORIZIA 14 0.13.29 12 135
5 PIZZO MICHELA F35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 167 0.14.13 11 110
6 DE BIASIO LAURA F35 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 269 0.14.43 10 99
7 PARUZZI M. CRISTINA F35 G.M. GORIZIA 12 0.15.07 9 92
Categoria F 40
1 BENSA MARIELLA F40 G.M. GORIZIA 10 0.12.00 5 205
2 MULLONI GIOVANNA F40 G.M. UDINESI UOEI 278 0.12.25 4 183
3 TELL SERENA F40 TEENAGER STARANZANO 125 0.15.19 3 84
4 VENTURA PAOLA F40 ATLETICA TRIESTE 220 0.17.17 2 55
Categoria F 45
1 BUFFOLIN PAOLA F45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 74 0.12.46 10 167
2 CIBEJ GABRIELLA F45 G.M. GORIZIA 7 0.13.07 9 153
3 PORTA PATRIZIA F45 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 251 0.13.11 8 152
4 DUSIZZA LUISA F45 G.M. GORIZIA 6 0.13.38 7 131
5 ROCHOW REGINA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 261 0.15.13 6 89
6 LIN GABRIELLA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 257 0.15.38 5 79
7 GRATTONI PAOLA F45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 182 0.16.29 4 63
8 LIN MARINA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 258 0.16.49 3 61
Categoria F 50
1 FANTUZ LIDIA F50 ATLETICA AVIANO 113 0.13.17 10 144
2 PUTZOLU GABRIELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 158 0.14.55 9 96
3 CAPPELLI ADA F50 G.S. ALPINI PULFERO 238 0.15.14 8 88
4 SREBERNIK PATRIZIA F50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 196 0.15.50 7 73
5 COSTAPERARIA ANNA F50 G.M. UDINESI UOEI 277 0.17.26 6 54
6 GRATTONI ORNELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 170 0.19.39 5 43
Categoria F 55
1 MURAN GABRIELLA F55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 195 0.13.56 10 124
2 TOMASETIG ELIANA F55 G.S. ALPINI PULFERO 244 0.15.32 9 83
3 TASCHIERI NORMA F55 G.S. ValRosandra TRIESTE 266 0.15.45 8 76
4 CIVILETTI FLORA F55 G.M. GORIZIA 3 0.17.00 7 60
5 BUTTI ALESSANDRA F55 A.S.D. Evinrude Trieste 31 0.17.13 6 57
6 GRUSOVIN LOREDANA F55 G.M. GORIZIA 4 0.18.14 5 50
Categoria F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 285 0.14.53 5 98
2 MIO ANZOLIN RITA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 284 0.16.26 4 64
3 SCHLEINDLER LUISA F60 G.M. GORIZIA 2 0.16.47 3 62
Categoria F 65
1 SELLAN JOLE F65 G.M. GORIZIA 1 0.15.46 5 75
2 FRISON MARIA ANTONIETTA  F65 C.T.L. ACEGA TRIESTE 223 0.18.07 4 51
Categoria M 23
1 NARDINI RAFFAELE M23 G.S. ALPINI PULFERO 0.21.13
2 VISINTIN DAMIANO M23 A.S. INTREPIDA MARIANO 89 0.21.14 10 246
3 PAGAVINO FILIPPO M23 G.S. ALPINI PULFERO 243 0.22.30 9 232
4 COCIANI ALESSANDRO M23 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 245 0.23.14 8 221
5 TORNAMBE` MAURO M23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 289 0.23.53 7 209
6 FURLAN EDI M23 G.M. GORIZIA 20 0.24.38 6 189
7 BERNARDI FABIO M23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 267 0.26.25 5 148
8 CIANI MAURIZIO M23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 268 0.31.23 4 78
Categoria M 30
1 PANASCI DANIELE M30 G.M. GORIZIA 63 0.20.18 20 249
2 AMBROSI DANIELE M30 G.M. GORIZIA 64 0.20.57 19 248
3 BRUMAT RICCARDO M30 G.S. AQUILEIA 71 0.21.33 18 243
4 GERUSSI CRISTIAN M30 LIBERTAS UDINE 186 0.22.12 17 238
5 CAMPESTRINI ENRICO M30 G.M. GORIZIA 42 0.22.52 16 225
6 TONINI PAOLO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 161 0.22.53 15 224
7 PISK CRISTIAN M30 G.M. GORIZIA 9 0.23.37 14 214
8 CORVAGLIA ANDREA M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 94 0.24.30 13 193
9 BASSO MASSIMO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 173 0.24.45 12 185
10 BOSCH MASSIMILIANO M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 93 0.25.27 11 169
11 POIANA ANDREA M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 90 0.26.24 10 149
Categoria M 35
1 MAION MICHELE M35 G.S. ALPINI PULFERO 0.21.02
2 ZAMO` DANIELE M35 G.S. ALPINI PULFERO 0.21.38
3 ZAMO` LUCA M35 G.S. ALPINI PULFERO 0.21.51
4 BORGHES FABIO M35 G.M. GORIZIA 61 0.22.16 20 236
5 JEVSCEK STEFANO M35 A.S.D. Evinrude Trieste 0.23.10
6 SURIAN ALESSANDRO M35 G.M. GORIZIA 11 0.23.54 19 207
7 PICCINI ALESSANDRO M35 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 271 0.24.12 18 198
8 REBULA DAVIDE M35 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 273 0.24.43 17 188
9 DE MONTE ANDREA M35 G.M. GORIZIA 52 0.25.09 16 174
10 ROMANO RICCARDO M35 G.S. ValRosandra TRIESTE 262 0.25.46 15 159
11 SCOMPARIN MORENO M35 Atletica Buja 210 0.27.19 14 129
12 FRITTOLI DARIO M35 Cral ACT Trieste Trasporti 0.30.44
Categoria M 40
1 TIUSSI GILBERTO M40 Atletica Buja 213 0.19.59 55 250
2 SPADARO ROBERTO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 168 0.21.30 54 244
3 GRIMAZ MARCO M40 ATL. SAN MARTINO 34 0.21.38 53 242
4 CANDELA STEFANO M40 FEDERCLUB TRIESTE 144 0.21.42 52 241
5 BACER GIORGIO M40 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 221 0.22.09 51 239
6 CANDITO GABRIELE M40 FEDERCLUB TRIESTE 143 0.22.13 50 237
7 LASSINI FABRIZIO M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 274 0.22.28 49 233
8 VILLANI GERARDO M40 G.M. UDINESI UOEI 279 0.22.40 48 230
9 PELLA GIOVANNI M40 TEENAGER STARANZANO 137 0.22.41 47 229
10 APPIO ENNIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 162 0.22.42 46 228
11 IACUZZO PIERGIORGIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 187 0.23.06 45 223
12 CIACCIO FRANCO M40 G.M. GORIZIA 50 0.23.25 44 216
13 URLI DONATO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 176 0.23.41 43 212
14 GRANZOTTO MORENO M40 ATLETICA INSIEL TRIESTE 215 0.23.42 42 211
15 QUALIZZA DAVIDE M40 TEENAGER STARANZANO 139 0.23.57 41 206
16 FRANCA MAURIZIO M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 246 0.24.11 40 200
17 MARTIGNANI PARIDE M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 249 0.24.21 39 196
18 PIANI MARCO M40 G.M. GORIZIA 47 0.24.27 38 195
19 COLLAVINI SERGIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 183 0.24.32 37 192
20 PATERNICH ANDREA M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 163 0.24.34 36 191
21 DONDA ENRICO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 97 0.24.35 35 190
22 MUCCHIUT FABRIZIO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 104 0.24.44 34 186
23 BRAVO PAOLO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 156 0.24.53 33 182
24 BARDUS TIZIANO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 166 0.24.54 32 181
25 TOMADONI GIOVANNI M40 G.M. GORIZIA 48 0.24.56 31 180
26 GOSPARINI ANDREA M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 81 0.25.17 30 172
27 LA BIANCA FRANCESCO M40 TEENAGER STARANZANO 132 0.25.49 29 158
28 CALCARA GIORGIO M40 G.S. ValRosandra TRIESTE 255 0.26.12 28 154
29 GIORGINI JOHNY M40 TEENAGER STARANZANO 117 0.26.22 27 152
30 ARCESE ALESSANDRO M40 TEENAGER STARANZANO 133 0.26.34 26 144
31 DAL BELLO MAURIZIO M40 ATLETICA AVIANO 112 0.26.40 25 140
32 SEVERINI CLAUDIO M40 ATLETICA TRIESTE 219 0.26.54 24 136
33 PISANIELLO GIORGIO M40 TEENAGER STARANZANO 135 0.27.03 23 133
34 ROTA MARCO M40 G.M. GORIZIA 67 0.28.01 22 120
35 SECULIN STEFANO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 101 0.28.23 21 111
36 TOMADONI ALESSANDRO M40 G.M. GORIZIA 54 0.28.28 20 109
37 CERNETIG MARCO M40 G.S. ALPINI PULFERO 239 0.28.45 19 105
38 DONDA GIORGIO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 98 0.28.56 18 104
39 DEL NERI GRAZIANO M40 G.M. GORIZIA 51 0.30.37 17 85
Categoria M 45
1 BABICH FULVIO M45 TEENAGER STARANZANO 120 0.21.02 40 247
2 GRASSI OSCAR M45 G.M. GORIZIA 43 0.21.27 39 245
3 TRICARICO LUCIANO M45 TEENAGER STARANZANO 127 0.22.00 38 240
4 BORTOLIN BRUNO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 157 0.22.18 37 235
5 BREGANT SERGIO M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 105 0.22.22 36 234
6 DE PAOLIS ANTONIO M45 G.M. GORIZIA 27 0.22.45 35 227
7 PRESOT MAURO M45 G.M. GORIZIA 70 0.23.08 34 222
8 NIEMIZ STEFANO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 140 0.23.14 33 221
9 LIBERALE ALESSANDRO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 178 0.23.33 32 215
10 ZANETTI FABRIZIO M45 G.M. GORIZIA 8 0.24.06 31 203
11 LAPOVICH ANGELO M45 G.M. GORIZIA 41 0.24.49 30 184
12 MANIACI GIUSEPPE M45 G.M. UDINESI UOEI 275 0.24.57 29 179
13 BOLETIG GIORDANO M45 TEENAGER STARANZANO 129 0.24.59 28 177
14 PASARIT MARCO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 145 0.25.02 27 176
15 GRION ADRIANO M45 G.S. AQUILEIA 0.25.10
16 DONDA ROBERTO M45 G.M. GORIZIA 44 0.25.26 26 170
17 PAGANI PAOLO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 185 0.25.29 25 168
18 SCHIAVO FABIO M45 TEENAGER STARANZANO 122 0.25.34 24 165
19 PASTORI ROBERTO M45 G.S. ValRosandra TRIESTE 260 0.25.35 23 164
20 DEAN PAOLO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 83 0.25.45 22 161
21 GELUSSI SANDRO M45 TEENAGER STARANZANO 119 0.26.23 21 150
22 FABRIS GUIDO M45 DOP.LAV.FERR. UDINE 0.26.32
23 FRANZO` MARIO M45 G.M. GORIZIA 46 0.27.05 20 132
24 BEVILACQUA GIANNI M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 107 0.27.17 19 130
25 MONTANELLI ROBERTO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 76 0.27.21 18 128
26 CASSON FABIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 235 0.27.29 17 127
27 PRINCI MAURO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 80 0.27.59 16 121
28 DELALLE PAOLO M45 TEENAGER STARANZANO 123 0.28.20 15 114
29 AMATO GIUSEPPE M45 Atletica Buja 203 0.28.22 14 112
30 GADDI GRAZIANO M45 TEENAGER STARANZANO 130 0.28.31 13 107
31 DELALLE ALBERTO M45 TEENAGER STARANZANO 118 0.31.13 12 80
BARNOBI ROLANDO M45 TEENAGER STARANZANO 121 9.59.59 1
Categoria M 50
1 ZAMARO MAURIZIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 291 0.22.38 35 231
2 BERTUZZI MASSIMO M50 ATLETICA INSIEL TRIESTE 0.22.41
3 PIN CLAUDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 79 0.23.22 34 219
4 MACORATTI RENATO M50 G.M. GORIZIA 39 0.23.53 33 209
5 MAIER EGIDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 84 0.24.08 32 201
6 VIGINI CLAUDIO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 228 0.24.27 31 195
7 VIRGOLINI FABRIZIO M50 Atletica Buja 214 0.24.43 30 188
8 MORETTIN GIUSEPPE M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 184 0.25.16 29 173
9 TOMAT RENATO M50 DOP.LAV.FERR. UDINE 0.25.28
10 FURLAN ROBERTO M50 ATLETICA TRIESTE 218 0.25.32 28 167
11 GERMANI ROBERTO M50 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 248 0.26.26 27 147
12 FURLAN OLIVIERO M50 G.M. GORIZIA 35 0.26.31 26 146
13 ZUGAN GIANFRANCO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 229 0.26.41 25 138
14 SERGI MARINO M50 G.M. TRAM DE OPCINA TS 236 0.28.05 24 118
15 NONINO GINO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 181 0.28.14 23 116
16 HERVAT EUGENIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 256 0.28.21 22 113
17 SCORDO LUIGI M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 109 0.28.57 21 103
18 GRATTONI GIORGIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 110 0.28.58 20 102
19 SERBAN FAUSTO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 265 0.30.05 19 93
20 RUSSO ALFIO M50 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 252 0.30.31 18 87
21 BORSI DARIO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 254 0.31.29 17 77
22 BENOLICH FIORENTINO M50 G.M. UDINESI UOEI 280 0.31.48 16 71
23 SENARDI FABIO M50 ATLETICA TRIESTE 73 0.32.18 15 67
24 PIN FULVIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 82 0.34.24 14 58
25 DOZ GIORGIO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 193 0.39.06 13 45
DRIGANI FLAVIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 159 9.59.59 1
Categoria M 55
1 SPECCHIA TULLIO M55 G.M. GORIZIA 32 0.22.50 30 226
2 MORETTO VALIANO M55 TEENAGER STARANZANO 134 0.23.24 29 218
3 PAGAVINO BRUNELLO M55 G.S. ALPINI PULFERO 242 0.23.39 28 213
4 QUINTANA CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 29 0.24.07 27 202
5 GIGANTE PIETRO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 164 0.24.11 26 200
6 BOSCHIN SILVANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 190 0.25.02 25 176
7 VIDAL GIORGIO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 199 0.25.23 24 171
8 UDOVICI GIORGIO M55 C.A.I. CIM TRIESTE 0.25.32
9 ARDESSI AMEDEO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 253 0.25.43 23 162
10 ERMACORA PIERINO M55 SCI CLUB 2 MONFALCONE 85 0.26.08 22 156
11 SILLI ROBERTO M55 G.M. GORIZIA 33 0.26.35 21 142
12 DIDONE` ROBERTO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 169 0.26.37 20 141
13 GRASSO PAOLO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 194 0.27.41 19 125
14 RUZZIER MARINO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 264 0.28.03 18 119
15 FRANZOT SILVANO M55 ATLETICA AVIANO 114 0.28.38 17 106
16 CANDEK LUCIANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 191 0.29.14 16 101
17 AVOSCAN WALTER M55 G.M. UDINESI UOEI 276 0.29.49 15 97
18 LO GATTO GIUSEPPE M55 ASS. LA BAVISELA TRIESTE 202 0.29.54 14 95
19 FEDEL ANGELO M55 TEENAGER STARANZANO 124 0.32.06 13 69
20 UXA GIAMPAOLO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 198 0.32.12 12 68
21 LORENZON CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 60 0.32.29 11 65
22 NORDIO GAIO M55 TEENAGER STARANZANO 138 0.35.05 10 53
23 FRATE GRAZIANO M55 TEENAGER STARANZANO 128 0.39.06 9 44
Categoria M 60
1 ZILLI DINO M60 G.M. UDINESI UOEI 282 0.25.41 15 163
2 ROMAGNOLI LUIGI M60 TEENAGER STARANZANO 131 0.25.45 14 161
3 GIORGI GIORGIO M60 C.T.L. ACEGA TRIESTE 224 0.26.03 13 157
4 TRAMPUZ BORIS M60 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 197 0.27.00 12 134
5 MAGLI ANTONIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 286 0.28.29 11 108
6 NONINI CLAUDIO M60 G.M. UDINESI UOEI 75 0.30.00 10 94
7 SCORSINO EUGENIO M60 G.M. UDINESI UOEI 283 0.30.19 9 91
8 TIBERIO ROLANDO M60 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 115 0.31.05 8 82
9 LUCON SERGIO M60 G.M. GORIZIA 24 0.31.32 7 75
10 MIO VITTORIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 287 0.31.46 6 72
11 ORZAN BRUNO M60 A.S. INTREPIDA MARIANO 111 0.34.33 5 56
12 ROVERE ROBERTO M60 G.S. ValRosandra TRIESTE 263 0.35.49 4 52
13 KRASCEK SERGIO M60 G.M. GORIZIA 25 0.36.48 3 49
Categoria M 65
1 TOSO GIANFRANCO M65 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 172 0.27.40 5 126
2 PICENI FRANCO M65 G.M. GORIZIA 23 0.30.21 4 90
3 DI TERLIZZI TITO M65 S. ATL. ALTOPIANO TS 288 0.30.36 3 86
4 ZOTTI SERGIO M65 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 72 0.31.56 2 70
Categoria M 70
1 PARENTE BENEDETTO M70 LIBERTAS UDINE 233 0.13.56 5 124
2 PIROZZOLO SILVIO M70 G.P. ANPS CERVIGNANO 65 0.15.34 4 81
3 GIORDANO ANTONIO M70 G.M. TRAM DE OPCINA TS 231 0.16.09 3 67
4 GUADAGNINO CARMINE M70 G.M. GORIZIA 22 0.18.47 2 48
 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: è stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...