Risultati Trofeo Provincia di Gorizia

anno: 2007
gara: - - - - - - - - punti trofeo - classifica generale



17. TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2007
13. TROFEO MININEL
Staranzano Lido (Go)
corsa su strada in circuito
Organizzatore: G.M. Teenager Staranzano
Distanza: 10,00 km
Atleti presenti 277 (200 del Trofeo di cui 48 donne e 152 uomini)
Categoria F 23 Numero gara P.ti Trofeo Class.Gen.
1 DELLA ZONCA GIULIA F23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 0.42.52 111
2 SIMEON OLGA F23 ATLETICA INSIEL TRIESTE 216 0.43.21 10 118
3 BRESSAN ELISA F23 G.M. GORIZIA 19 0.43.58 9 131
4 MOSOLO ILARIA F23 G.S. ALPINI PULFERO 241 0.45.28 8 154
5 IANSIG ELISA F23 G.M. GORIZIA 21 0.47.13 7 176
6 MILOCCO FEDERICA F23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 270 1.02.18 6 266
7 DIDONE` BARBARA F23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 151 1.02.57 5 268
8 DIDONE` MONICA F23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 171 1.03.33 4 269
Categoria F 30
1 CASASOLA ROMINA F30 Atletica Buja 207 0.39.11 10 46
2 VENICA ROBERTA F30 G.M. GORIZIA 18 0.40.30 9 63
3 PETRI ELISA F30 G.M. GORIZIA 17 0.45.44 8 162
4 TREVISAN SARA F30 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 222 0.46.22 7 168
5 ARA MICHELA F30 G.S. ALPINI PULFERO 237 0.48.04 6 188
6 MEDEOT SIMONA F30 A.S. INTREPIDA MARIANO 87 0.56.01 5 245
7 PERESSUTTI MICHELA F30 Atletica Buja 208 0.56.08 4 247
8 SMREKAR ILARIA F30 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 272 1.00.52 3 264
Categoria F 35
1 SPILOTTI DANIELA F35 ATLETICA BRUGNERA 0.39.39 56
2 BONIN SERENA F35 C.A. GENERALI TRIESTE 0.41.02 75
3 BRADASCHIA SARA F35 G.M. GORIZIA 13 0.42.20 15 101
4 CINCA ELENA F35 TEENAGER STARANZANO 116 0.43.44 14 123
5 SIMSIG DANIELA F35 G.M. GORIZIA 14 0.43.55 13 129
6 TECCHIO BARBARA F35 Atletica Buja 212 0.45.12 12 152
7 DE BIASIO LAURA F35 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 269 0.50.26 11 211
8 PIZZO MICHELA F35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 167 0.52.55 10 231
9 BARBAN SILVIA F35 Atletica Buja 204 0.57.49 9 254
Categoria F 40
1 TRAMPUZ SILVANA F40 ATL INDUSTR. CONEGLIANO 0.37.53 32
2 BENSA MARIELLA F40 G.M. GORIZIA 10 0.42.08 5 94
3 MULLONI GIOVANNA F40 G.M. UDINESI UOEI 278 0.42.41 4 106
4 FACCHIN MICHELA F40 C.U.S. TRIESTE 0.44.57 142
5 DI MATTEO ANTONELLA F40 ATLETICA TRIESTE 0.52.51 229
6 VENTURA PAOLA F40 ATLETICA TRIESTE 220 0.56.51 3 250
7 ZACCHIGNA ROSSELLA F40 CRAL POSTE TRIESTE 0.56.58 252
Categoria F 45
1 BUFFOLIN PAOLA F45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 74 0.43.13 10 114
2 PORTA PATRIZIA F45 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 251 0.45.01 9 147
3 CIBEJ GABRIELLA F45 G.M. GORIZIA 7 0.46.24 8 169
4 DUSIZZA LUISA F45 G.M. GORIZIA 6 0.48.17 7 191
5 LUCHESI LORETTA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.50.46 214
6 ROCHOW REGINA F45 G.S. ValRosandra TRIESTE 261 0.53.21 6 234
7 GRATTONI PAOLA F45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 182 0.56.57 5 251
8 GIRARDI EDDA F45 TEENAGER STARANZANO 53 0.59.59 4 262
Categoria F 50
1 PUTZOLU GABRIELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 158 0.48.53 10 198
2 CAPPELLI ADA F50 G.S. ALPINI PULFERO 238 0.51.56 9 222
3 ZANDIGIACOMO MARGHERITA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 177 0.52.17 8 225
4 SREBERNIK PATRIZIA F50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 196 0.55.24 7 242
5 PRINCIC DARIA F50 G.M. GORIZIA 5 0.59.07 6 259
6 COSTAPERARIA ANNA F50 G.M. UDINESI UOEI 277 0.59.09 5 260
7 GRATTONI ORNELLA F50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 170 1.08.08 4 274
Categoria F 55
1 MURAN GABRIELLA F55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 195 0.48.47 10 196
2 TOMASETIG ELIANA F55 G.S. ALPINI PULFERO 244 0.55.59 9 244
3 DE GIOIA GIOIA F55 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.56.42 248
4 CIVILETTI FLORA F55 G.M. GORIZIA 3 0.57.08 8 253
5 ZEMANEK SILVANA F55 C.A. GENERALI TRIESTE 1.02.22 267
6 GRUSOVIN LOREDANA F55 G.M. GORIZIA 4 1.06.53 7 273
Categoria F 60
1 CORELLI JOLANDA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 285 0.49.12 5 201
2 MIO ANZOLIN RITA F60 DOP.LAV.FERR. UDINE 284 0.54.14 4 239
3 SCHLEINDLER LUISA F60 G.M. GORIZIA 2 0.55.56 3 243
Categoria F 65
1 SELLAN JOLE F65 G.M. GORIZIA 1 0.51.48 5 220
2 FRAGIACOMO M.CRISTINA F65 SCI CLUB 2 MONFALCONE 0.59.52 261
3 FRISON MARIA ANTONIETTA  F65 C.T.L. ACEGA TRIESTE 223 1.00.04 4 263
Categoria F JUN
1 RACZ BARBARA JUN ATLETICA GORIZIA 0.42.19 100
Categoria M 23
1 PERESSUTTI STEFANO M23 Atletica Buja 209 0.36.10 10 13
2 NARDINI RAFFAELE M23 G.S. ALPINI PULFERO 146 0.37.24 9 28
3 PAGAVINO FILIPPO M23 G.S. ALPINI PULFERO 243 0.37.27 8 29
4 VISINTIN DAMIANO M23 A.S. INTREPIDA MARIANO 89 0.38.58 7 43
5 TORNAMBE` MAURO M23 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 289 0.41.23 6 81
6 REMUALDO RICCARDO M23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 0.41.52 90
7 FURLAN EDI M23 G.M. GORIZIA 20 0.42.09 5 95
8 BERNARDI FABIO M23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 267 0.44.29 4 136
9 LOBINA RICCARDO M23 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 0.45.40 159
10 JENKO MASSIMO M23 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.48.42 195
Categoria M 30
1 DELLA MEA LUCA M30 C.U.S. UDINE 0.34.48 7
2 AMBROSI DANIELE M30 G.M. GORIZIA 64 0.35.17 20 9
3 GERUSSI CRISTIAN M30 LIBERTAS UDINE 186 0.37.14 19 24
4 BRUMAT RICCARDO M30 G.S. AQUILEIA 71 0.37.19 18 26
5 CAMPESTRINI ENRICO M30 G.M. GORIZIA 42 0.38.29 17 37
6 GASPAROTTO LUCA M30 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 247 0.38.37 16 39
7 PASCA STEFANO M30 RUNNING WORLD TRIESTE 0.39.07 45
8 TASSIN MICHELE M30 G.S. AQUILEIA 142 0.39.21 15 49
9 VITTOR FEDERICO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.40.32 65
10 PISK CRISTIAN M30 G.M. GORIZIA 9 0.40.54 14 71
11 KOZMAN IGOR M30 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 0.41.53 91
12 TONINI PAOLO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 161 0.41.56 13 92
13 ORLANDO LUIGI M30 PODISTICA FIAMMA TRIESTE 0.42.31 103
14 BASSO MASSIMO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 173 0.42.57 12 112
15 BOSCH MASSIMILIANO M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 93 0.43.20 11 117
16 POIANA ANDREA M30 A.S. INTREPIDA MARIANO 90 0.44.39 10 140
17 ORZAN GIULIO M30 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.45.07 150
18 COLUSSI MARCO M30 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.51.26 215
Categoria M 35
1 STOPAR GIULIANO M35 G.S. MARATHON TRIESTE 0.33.57 3
2 MANDICH MORENO M35 ATLETICA GORIZIA  0.34.42 6
3 TERLICHER MARCO M35 ATL. ALTO FRIULI 0.36.24 14
4 BORGHES FABIO M35 G.M. GORIZIA 61 0.36.28 20 15
5 BATTISTUTTA CRISTIAN M35 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.36.40 18
6 TOLOTTA GIOVANNI M35 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.37.20 27
7 CECCHINI NICOLA M35 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 192 0.38.09 19 33
8 BERNICH PAOLO M35 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.38.28 36
9 FRANCIOLI FABRIZIO M35 MARATHON CLUB ALABARDA TS 0.39.45 58
10 DE VESCOVI DAVIDE M35 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.40.41 68
11 COMIN RUDI M35 AZZANO RUNNERS 0.40.47 69
12 SVIDERSICH LORENZO M35 ATLETICA INSIEL TRIESTE 0.40.55 72
13 VISINTINI ANDREA M35 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.41.34 82
14 GIURGIOVICH DINO M35 RUNNING WORLD TRIESTE 0.42.16 98
15 DE MONTE ANDREA M35 G.M. GORIZIA 52 0.42.17 18 99
16 ROMANO RICCARDO M35 G.S. ValRosandra TRIESTE 262 0.44.23 17 135
17 PEDERSINI CRISTIANO M35 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 152 0.45.33 16 156
18 BUTTIGNON DEVID M35 SCI CLUB 2 MONFALCONE 0.47.26 179
19 MAURO STEFANO M35 MARATHON CLUB ALABARDA TS 0.48.56 199
20 SAKSIDA PAOLO M35 RUNNING WORLD TRIESTE 0.55.02 241
Categoria M 40
1 TIUSSI GILBERTO M40 Atletica Buja 213 0.33.01 55 1
2 PAGANO GIUSEPPE M40 S. ATL. ALTOPIANO TS 0.33.21 2
3 CHIABAI STEFANO M40 ATLETICA BRUGNERA 0.35.06 8
4 SPADARO ROBERTO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 168 0.35.30 54 10
5 BARACANI ROBERTO M40 G.M. GORIZIA 59 0.35.57 53 11
6 GRIMAZ MARCO M40 ATL. SAN MARTINO 34 0.35.58 52 12
7 CANDITO GABRIELE M40 FEDERCLUB TRIESTE 143 0.36.31 51 16
8 POIANA EZIO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 141 0.36.49 50 20
9 BACER GIORGIO M40 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 221 0.36.52 49 21
10 VILLANI GERARDO M40 G.M. UDINESI UOEI 279 0.37.11 48 23
11 CRECI MASSIMO M40 G.S. MARATHON TRIESTE 0.37.51 30
12 PELLA GIOVANNI M40 TEENAGER STARANZANO 137 0.38.16 47 34
13 CONCETTI MARCO M40 G.M. GORIZIA 58 0.38.30 46 38
14 BELICH MORENO M40 MARATHON CLUB ALABARDA TS 66 0.38.52 45 42
15 BRUMAT ALBERTO M40 TEENAGER STARANZANO 126 0.39.07 44 44
16 SGURBISSA PAOLO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 100 0.39.24 43 50
17 URLI DONATO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 176 0.39.58 42 59
18 HROVATIN ALESSANDRO M40 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.40.12 60
19 GRANZOTTO MORENO M40 ATLETICA INSIEL TRIESTE 215 0.40.14 41 61
20 DAMICO GIORGIO M40 ASS. LA BAVISELA TRIESTE 0.40.31 64
21 CIACCIO FRANCO M40 G.M. GORIZIA 50 0.40.37 40 66
22 PIANI MARCO M40 G.M. GORIZIA 47 0.40.40 39 67
23 TOMADONI GIOVANNI M40 G.M. GORIZIA 48 0.40.52 38 70
24 MUCCHIUT FABRIZIO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 104 0.40.56 37 73
25 CAPODEI FABIO M40 ATLETICA TRIESTE 0.40.59 74
26 PATERNICH ANDREA M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 163 0.41.09 36 76
27 MARTIGNANI PARIDE M40 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 249 0.41.13 35 78
28 BRAVO PAOLO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 156 0.41.21 34 79
29 BARDUS TIZIANO M40 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 166 0.41.22 33 80
30 QUALIZZA DAVIDE M40 TEENAGER STARANZANO 139 0.41.44 32 85
31 CALCARA GIORGIO M40 G.S. ValRosandra TRIESTE 255 0.41.45 31 86
32 SACCHI MASSIMO M40 C.A. GENERALI TRIESTE 0.42.40 105
33 OBLACH ANTONIO M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 77 0.42.49 30 109
34 GOSPARINI ANDREA M40 SCI CLUB 2 MONFALCONE 81 0.44.01 29 134
35 GIORGINI JOHNY M40 TEENAGER STARANZANO 117 0.44.58 28 143
36 ARCESE ALESSANDRO M40 TEENAGER STARANZANO 133 0.45.00 27 145
37 MARCOCIG MARCO M40 G.M. GORIZIA 49 0.45.34 26 157
38 VITALE LORENZO M40 C.R.U.T. TRIESTE 0.45.41 160
39 GIUGOVAZ MAURO M40 C.R.U.T. TRIESTE 0.45.52 164
40 TOMADONI ALESSANDRO M40 G.M. GORIZIA 54 0.46.34 25 171
41 SEVERINI CLAUDIO M40 ATLETICA TRIESTE 219 0.47.04 24 173
42 ROTA MARCO M40 G.M. GORIZIA 67 0.47.10 23 175
43 CERNETIG MARCO M40 G.S. ALPINI PULFERO 239 0.47.31 22 180
44 FERRO PAOLO M40 TEENAGER STARANZANO 0.49.09 200
45 SECULIN STEFANO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 101 0.51.38 21 218
46 DONDA GIORGIO M40 A.S. INTREPIDA MARIANO 98 0.51.40 20 219
47 DEL NERI GRAZIANO M40 G.M. GORIZIA 51 0.52.47 19 228
PISANIELLO GIORGIO M40 TEENAGER STARANZANO 135 9.59.59 1
Categoria M 45
1 BABICH FULVIO M45 TEENAGER STARANZANO 120 0.34.29 40 5
2 CAVALLINI FURIO M45 RUNNING WORLD TRIESTE 0.36.48 19
3 TRICARICO LUCIANO M45 TEENAGER STARANZANO 127 0.37.06 39 22
4 BORTOLIN BRUNO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 157 0.37.53 38 31
5 LIBERALE ALESSANDRO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 178 0.38.49 37 41
6 CANDITO MAURIZIO M45 FEDERCLUB TRIESTE 0.39.26 51
7 ZANETTI FABRIZIO M45 G.M. GORIZIA 8 0.39.28 36 52
8 SISINO CARMELO M45 S. ATL. ALTOPIANO TS 0.39.44 57
9 MANIACI GIUSEPPE M45 G.M. UDINESI UOEI 275 0.41.48 35 87
10 PASTORI ROBERTO M45 G.S. ValRosandra TRIESTE 260 0.42.12 34 96
11 LAPOVICH ANGELO M45 G.M. GORIZIA 41 0.42.25 33 102
12 BATTIGELLO ANDREA M45 Atletica Buja 205 0.42.39 32 104
13 GRION ADRIANO M45 G.S. AQUILEIA 0.43.14 115
14 FRANZO` MARIO M45 G.M. GORIZIA 46 0.43.29 31 119
15 PAGANI PAOLO M45 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 185 0.43.41 30 122
16 PISINO ELIO M45 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.43.47 124
17 ORLICH ROBERTO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.43.52 128
18 MONTANELLI ROBERTO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 76 0.43.59 29 132
19 GELUSSI SANDRO M45 TEENAGER STARANZANO 119 0.44.31 28 137
20 GALLO PAOLO M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 106 0.44.56 27 141
21 NONIS PAOLO M45 CRAL POSTE TRIESTE 0.44.59 144
22 LASSINI KARSTEN M45 G.S. SAN GIACOMO TRIESTE 0.45.00 146
23 BEVILACQUA GIANNI M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 107 0.45.02 26 148
24 TRAMONTINI SERGIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.45.07 151
25 FRANCO MAURIZIO M45 G.M. GORIZIA 30 0.45.37 25 158
26 CASSON FABIO M45 G.M. TRAM DE OPCINA TS 235 0.45.45 24 163
27 SABATINO ANTONIO M45 C.T.L. ACEGA TRIESTE 226 0.46.14 23 165
28 PRINCI MAURO M45 SCI CLUB 2 MONFALCONE 80 0.47.01 22 172
29 GADDI GRAZIANO M45 TEENAGER STARANZANO 130 0.47.07 21 174
30 PACILLO ALBERTO M45 RUNNING WORLD TRIESTE 0.47.14 177
31 SQUEGLIA GIUSEPPE M45 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.48.40 194
32 PRODAM LUCIO M45 ATLETICA TRIESTE 0.52.52 230
33 VIDOLI MASSIMO M45 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 200 0.58.06 20 255
34 POIANA MARCO M45 A.S. INTREPIDA MARIANO 36 1.01.38 19 265
35 BARNOBI ROLANDO M45 TEENAGER STARANZANO 121 1.08.25 18 275
Categoria M 50
1 SPAGNUL RODOLFO M50 ATLETICA SANTAROSSA 0.34.05 4
2 ZAMARO MAURIZIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 291 0.36.36 35 17
3 MACORATTI RENATO M50 G.M. GORIZIA 39 0.39.13 34 47
4 STRADI PAOLO M50 TEENAGER STARANZANO 136 0.39.16 33 48
5 RUZZIER SERGIO M50 MARATHON CLUB ALABARDA TS 0.39.34 55
6 PIN CLAUDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 79 0.40.20 32 62
7 VIGINI CLAUDIO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 228 0.41.38 31 83
8 VIRGOLINI FABRIZIO M50 Atletica Buja 214 0.41.49 30 88
9 MORETTIN GIUSEPPE M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 184 0.42.06 29 93
10 NAPPI MICHELE M50 DOP.LAV.FERR. UDINE 148 0.42.14 28 97
11 SMOLARS FABIO M50 RUNNING WORLD TRIESTE 0.42.47 107
12 DEL MESTRE PIETRO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 175 0.43.03 27 113
13 FURLAN OLIVIERO M50 G.M. GORIZIA 35 0.43.33 26 120
14 MAIER EGIDIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 84 0.43.49 25 126
15 ZUGAN GIANFRANCO M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 229 0.43.56 24 130
16 BIDUT MAURIZIO M50 G.M. GORIZIA 37 0.44.32 23 138
17 DRIGANI FLAVIO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 159 0.44.38 22 139
18 OLIVO CLAUDIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 108 0.45.43 21 161
19 SERGI MARINO M50 G.M. TRAM DE OPCINA TS 236 0.46.17 20 166
20 NONINO GINO M50 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 181 0.46.19 19 167
21 GERMANI ROBERTO M50 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 248 0.47.34 18 181
22 GRATTONI GIORGIO M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 110 0.47.47 17 185
23 FURLAN ROBERTO M50 ATLETICA TRIESTE 218 0.48.38 16 193
24 LUCATELLO ADRIANO M50 C.A. GENERALI TRIESTE 0.48.49 197
25 SERBAN FAUSTO M50 G.S. ValRosandra TRIESTE 265 0.50.03 15 204
26 SCORDO LUIGI M50 A.S. INTREPIDA MARIANO 109 0.50.20 14 208
27 GULLI WALTER M50 C.T.L. ACEGA TRIESTE 225 0.50.24 13 210
28 RUSSO ALFIO M50 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 252 0.50.34 12 213
29 PELOS ADO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 78 0.52.26 11 226
30 BENOLICH FIORENTINO M50 G.M. UDINESI UOEI 280 0.54.41 10 240
31 PIN FULVIO M50 SCI CLUB 2 MONFALCONE 82 0.58.47 9 257
32 DOZ GIORGIO M50 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 193 1.04.26 8 271
Categoria M 55
1 SPECCHIA TULLIO M55 G.M. GORIZIA 32 0.37.17 30 25
2 SPADARO NICOLO` M55 ATLETICA INSIEL TRIESTE 217 0.38.22 29 35
3 PAGAVINO BRUNELLO M55 G.S. ALPINI PULFERO 242 0.38.41 28 40
4 QUINTANA CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 29 0.39.29 27 53
5 MORETTO VALIANO M55 TEENAGER STARANZANO 134 0.39.30 26 54
6 VIDAL GIORGIO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 199 0.41.11 25 77
7 CASTELLARIN GIORGIO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 180 0.41.50 24 89
8 CETTOLO ENNIO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 174 0.42.48 23 108
9 ARDESSI AMEDEO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 253 0.43.52 22 127
10 ERMACORA PIERINO M55 SCI CLUB 2 MONFALCONE 85 0.44.00 21 133
11 SILLI ROBERTO M55 G.M. GORIZIA 33 0.45.05 20 149
12 DIDONE` ROBERTO M55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 169 0.46.31 19 170
13 KOSUTA ZDRAVKO M55 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.47.42 182
14 AVOSCAN WALTER M55 G.M. UDINESI UOEI 276 0.47.43 18 184
15 GRASSO PAOLO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 194 0.48.05 17 189
16 CANDEK LUCIANO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 191 0.48.11 16 190
17 MORETTI CLAUDIO M55 G.S. S.GIACOMO TRIESTE 250 0.48.31 15 192
18 GRASSI GIORGIO M55 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 0.50.10 206
19 VOLCI PAOLO M55 G.S. ValRosandra TRIESTE 0.50.19 207
20 LORENZON CLAUDIO M55 G.M. GORIZIA 60 0.51.38 14 217
21 VISINTIN ALESSANDRO M55 C.T.L. ACEGA TRIESTE 0.52.56 232
22 FEDEL ANGELO M55 TEENAGER STARANZANO 124 0.53.51 13 236
23 NORDIO GAIO M55 TEENAGER STARANZANO 138 1.04.19 12 270
24 FRATE GRAZIANO M55 TEENAGER STARANZANO 128 1.04.28 11 272
Categoria M 60
1 PITTINI DARIO M60 LIBERTAS UDINE 150 0.41.40 15 84
2 ZILLI DINO M60 G.M. UDINESI UOEI 282 0.42.50 14 110
3 ROMAGNOLI LUIGI M60 TEENAGER STARANZANO 131 0.43.18 13 116
4 GIORGI GIORGIO M60 C.T.L. ACEGA TRIESTE 224 0.43.48 12 125
5 TRAMPUZ BORIS M60 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 197 0.45.29 11 155
6 MAGLI ANTONIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 286 0.47.54 10 186
7 NONINI CLAUDIO M60 G.M. UDINESI UOEI 75 0.49.53 9 202
8 TIBERIO ROLANDO M60 C.A. FINCANTIERI WARTSILA TS 115 0.50.02 8 203
9 MILAZZI EUGENIO M60 G.M. TRAM DE OPCINA TS 0.50.31 212
10 LUCON SERGIO M60 G.M. GORIZIA 24 0.52.03 7 224
11 SCORSINO EUGENIO M60 G.M. UDINESI UOEI 283 0.52.40 6 227
12 PORETTI EDOARDO M60 C.A. GENERALI TRIESTE 0.54.11 238
13 MIO VITTORIO M60 DOP.LAV.FERR. UDINE 287 0.56.07 5 246
14 KRASCEK SERGIO M60 G.M. GORIZIA 25 0.56.45 4 249
15 ROVERE ROBERTO M60 G.S. ValRosandra TRIESTE 263 0.59.01 3 258
16 BENVENUTI EDDY M60 G.M. GORIZIA 28 9.59.59 1
Categoria M 65
1 TOSO GIANFRANCO M65 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 172 0.45.24 5 153
2 BUKAVEC LUCIANO M65 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 0.50.06 205
3 DI TERLIZZI TITO M65 S. ATL. ALTOPIANO TS 288 0.51.55 4 221
4 ZOTTI SERGIO M65 A.S.D.  "AMICI DEL PORTO DI TRIESTE" 72 0.53.14 3 233
Categoria M 70
1 PARENTE BENEDETTO M70 LIBERTAS UDINE 233 0.47.15 5 178
2 PIROZZOLO SILVIO M70 G.P. ANPS CERVIGNANO 65 0.50.22 4 209
3 GERUSINA FULVIO M70 C.A. GENERALI TRIESTE 0.52.02 223
4 GIORDANO ANTONIO M70 G.M. TRAM DE OPCINA TS 231 0.58.27 3 256
pettorale n. 633 * * 0.43.38 121
pettorale n. 1123 * * 0.47.42 183
pettorale n. 990 * * 0.47.56 187
pettorale n. 653 * * 0.51.29 216
pettorale n. 1132 * * 0.53.44 235
pettorale n. 691 * * 0.53.55 237

 
     
 

News

 
  Corsa a Gorizia: è stata organizzata la 5° corsa a Gorizia...